宣導活動Events and Publications

第十二屆資訊揭露評鑑 A++名單

發布時間:民國104年04月02日
評鑑結果列為 A++級之公司】 以下名單計上市公司 60 家、上櫃公司 13 家,合計 73 家。 

上市公司
 
代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱
1102 亞泥 1216 統一 1314 中石化 1402 遠東新 1504 東元
1605 華新 1789 神隆 2002 中鋼 2017 官田鋼 2208 台船
2301 光寶科 2303 聯電 2308 台達電 2330 台積電 2352 佳世達
2409 友達 2412 中華電 2451 創見 2498 宏達電 2603 長榮
2606 裕民 2609 陽明 2618 長榮航 2809 京城銀 2812 台中銀
2823 中壽 2834 臺企銀 2849 安泰銀 2855 統一證 2856 元富證
2881 富邦金 2882 國泰金 2883 開發金 2884 玉山金 2885 元大金
2886 兆豐金 2888 新光金 2890 永豐金 2892 第一金 2903 遠百
2912 統一超 3042 晶技 3045 台灣大 3231 緯創 3443 創意
3702 大聯大 4119 旭富 4904 遠傳 5871 F-中租 5880 合庫金
6183 關貿 6277 宏正 6282 康舒 8021 尖點 8039 台虹
9910 豐泰 9930 中聯資 9933 中鼎 9940 信義 9941 裕融
 
上櫃公司
 
代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱 代號 簡 稱
3105 穩懋 3529 力旺 4126 太醫 4152 台微體 5209 新鼎
5347 世界 5371 中光電 5530 龍巖 5536 聖暉 5820 日盛金
6016 康和證 6023 元大期 6803 崑鼎 - - - -
 
第十二屆上市櫃公司資訊揭露評鑑系統 評鑑結果暨評鑑程序說明 
http://webline.sfi.org.tw/download/resh_ftp/edis/item6_12.pdf