Recognized Assurance InstitutionsAssurance Institutions
No. | Name | Category |
---|---|---|
31 | HangSeng Sustainability CPA Firm | Sustainability metrics/GHG |
32 | Yangtze CPAs and Co. | Sustainability metrics |
33 | ARES International Certification Co., Ltd. | GHG |
34 | KSP CPA Limited | Sustainability metrics/GHG |
35 | G.J. TSAI CO. CPAS | Sustainability metrics |
36 | Uhy L&C Company, CPAs | Sustainability metrics |
37 | Champion Certified Pubilc Accountants & Co. | Sustainability metrics |
The disclosed information above is inputted voluntarily by the assurance institution. The assurance institution bears full responsibility for any falsification or subsequent changes in the data.