Recognized Assurance InstitutionsAssurance Institutions
| No. | Name | Category |
|---|---|---|
| 21 | BDO Taiwan | Sustainability metrics |
| 22 | TOP NEW & Co., CPAs | Sustainability metrics |
| 23 | HLB Candor Taiwan CPAs | Sustainability metrics |
| 24 | Reanda M Y Wu & Co., CPAs | Sustainability metrics/GHG |
| 25 | Legendary & Steadfast Accountancy | Sustainability metrics/GHG |
| 26 | Everest CPA & Co. | Sustainability metrics/GHG |
| 27 | LRQA Group Limited Taiwan Branch | GHG |
| 28 | Baker Tilly Clock & Co | Sustainability metrics |
| 29 | PKF Taiwan | Sustainability metrics |
| 30 | WE WIN CPA FIRMS | Sustainability metrics |
The disclosed information above is inputted voluntarily by the assurance institution. The assurance institution bears full responsibility for any falsification or subsequent changes in the data.
