Recognized Assurance InstitutionsAssurance Institutions
| No. | Name | Category |
|---|---|---|
| 31 | The One CPAs | Sustainability metrics |
| 32 | ATAX Accounting Firm | Sustainability metrics/GHG |
| 33 | HangSeng Sustainability CPA Firm | Sustainability metrics/GHG |
| 34 | Yangtze CPAs and Co. | Sustainability metrics |
| 35 | ARES International Certification Co., Ltd. | GHG |
| 36 | KSP CPA Limited | Sustainability metrics/GHG |
| 37 | G.J. TSAI CO. CPAS | Sustainability metrics |
| 38 | Uhy L&C Company, CPAs | Sustainability metrics |
| 39 | Champion Certified Pubilc Accountants & Co. | Sustainability metrics |
| 40 | Jia Wei & Co., CPAs | Sustainability metrics/GHG |
The disclosed information above is inputted voluntarily by the assurance institution. The assurance institution bears full responsibility for any falsification or subsequent changes in the data.
