董事會成員多元化相關時事BOARD DIVERSITY
編號 | 標題 | 日期 |
---|---|---|
1 | 歐盟達成協議在2026年前對大公司女性董事施以40%配額 | 111年06月29日 |
2 | 馬來西亞強制公司至少有一席女董事 | 110年11月25日 |
3 | 更多公司董事就董事會多元性同意需要採取的行動 | 110年10月21日 |
編號 | 標題 | 日期 |
---|---|---|
1 | 歐盟達成協議在2026年前對大公司女性董事施以40%配額 | 111年06月29日 |
2 | 馬來西亞強制公司至少有一席女董事 | 110年11月25日 |
3 | 更多公司董事就董事會多元性同意需要採取的行動 | 110年10月21日 |
市場別/年度 | 上市公司 女性董事比例 |
上櫃公司 女性董事比例 |
---|---|---|
113 | 17.98% | 18.65% |
112 | 15.59% | 16.54% |
111 | 14.47% | 15.48% |
110 | 13.90% | 14.57% |
109 | 13.37% | 14.34% |
108 | 13.17% | 13.75% |
107 | 13.17% | 13.72% |
106 | 12.48% | 13.43% |
公司代碼 | 公司名稱 | 女性董事席次 | 男性董事席次 |
---|---|---|---|
9951 | 皇田 | 3 | 6 |
9955 | 佳龍 | 1 | 7 |
9958 | 世紀鋼 | 1 | 8 |
9960 | 邁達康 | 2 | 4 |
9962 | 有益 | 2 | 7 |