上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 271 | 2104 | 國際中橡 |
| 272 | 2105 | 正新 |
| 273 | 2106 | 建大 |
| 274 | 2107 | 厚生 |
| 275 | 2108 | 南帝 |
| 276 | 2109 | 華豐 |
| 277 | 2114 | 鑫永銓 |
| 278 | 2115 | 六暉-KY |
| 279 | 2201 | 裕隆 |
| 280 | 2204 | 中華 |
| 281 | 2206 | 三陽工業 |
| 282 | 2207 | 和泰車 |
| 283 | 2208 | 台船 |
| 284 | 2211 | 長榮鋼 |
| 285 | 2221 | 大甲 |
| 286 | 2227 | 裕日車 |
| 287 | 2228 | 劍麟 |
| 288 | 2230 | 泰茂 |
| 289 | 2231 | 為升 |
| 290 | 2233 | 宇隆 |
| 291 | 2235 | 謚源 |
| 292 | 2236 | 百達-KY |
| 293 | 2239 | 英利-KY |
| 294 | 2241 | 艾姆勒 |
| 295 | 2243 | 宏旭-KY |
| 296 | 2247 | 汎德永業 |
| 297 | 2250 | IKKA-KY |
| 298 | 2254 | 巨鎧精密-創 |
| 299 | 2258 | 鴻華先進-創 |
| 300 | 2301 | 光寶科 |
