上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1021 | 4746 | 台耀 |
| 1022 | 4747 | 強生製藥 |
| 1023 | 4749 | 新應材 |
| 1024 | 4754 | 國碳科 |
| 1025 | 4755 | 三福化 |
| 1026 | 4760 | 勤凱科技 |
| 1027 | 4763 | 材料*-KY |
| 1028 | 4764 | 雙鍵 |
| 1029 | 4766 | 南寶 |
| 1030 | 4767 | 誠泰科技 |
| 1031 | 4768 | 晶呈科技 |
| 1032 | 4770 | 上品 |
| 1033 | 4771 | 望隼 |
| 1034 | 4772 | 台特化 |
| 1035 | 4804 | 大略-KY |
| 1036 | 4806 | 桂田文創 |
| 1037 | 4807 | 日成-KY |
| 1038 | 4903 | 聯光通 |
| 1039 | 4904 | 遠傳 |
| 1040 | 4905 | 台聯電 |
| 1041 | 4906 | 正文 |
| 1042 | 4907 | 富宇 |
| 1043 | 4908 | 前鼎 |
| 1044 | 4909 | 新復興 |
| 1045 | 4911 | 德英 |
| 1046 | 4912 | 聯德控股-KY |
| 1047 | 4915 | 致伸 |
| 1048 | 4916 | 事欣科 |
| 1049 | 4919 | 新唐 |
| 1050 | 4923 | 力士 |
