上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1081 | 4979 | 華星光 |
| 1082 | 4987 | 科誠 |
| 1083 | 4989 | 榮科 |
| 1084 | 4991 | 環宇-KY |
| 1085 | 4994 | 傳奇 |
| 1086 | 4995 | 晶達 |
| 1087 | 4999 | 鑫禾 |
| 1088 | 5007 | 三星 |
| 1089 | 5009 | 榮剛 |
| 1090 | 5011 | 久陽 |
| 1091 | 5013 | 強新 |
| 1092 | 5014 | 建錩 |
| 1093 | 5015 | 華祺 |
| 1094 | 5016 | 松和 |
| 1095 | 5201 | 凱衛 |
| 1096 | 5202 | 力新 |
| 1097 | 5203 | 訊連 |
| 1098 | 5205 | 中茂 |
| 1099 | 5206 | 坤悅 |
| 1100 | 5209 | 新鼎 |
| 1101 | 5210 | 寶碩 |
| 1102 | 5211 | 蒙恬 |
| 1103 | 5212 | 凌網 |
| 1104 | 5213 | 亞昕 |
| 1105 | 5215 | 科嘉-KY |
| 1106 | 5220 | 萬達光電 |
| 1107 | 5222 | 全訊 |
| 1108 | 5223 | 安力-KY |
| 1109 | 5225 | 東科-KY |
| 1110 | 5227 | 立凱-KY |
