上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1066 家,上櫃公司共 881 家,總計 1947 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.09.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1861 | 8446 | 華研 |
| 1862 | 8450 | 霹靂 |
| 1863 | 8454 | 富邦媒 |
| 1864 | 8455 | 大拓-KY |
| 1865 | 8462 | 柏文 |
| 1866 | 8463 | 潤泰材 |
| 1867 | 8464 | 億豐 |
| 1868 | 8466 | 美吉吉-KY |
| 1869 | 8467 | 波力-KY |
| 1870 | 8472 | 納維康 |
| 1871 | 8473 | 山林水 |
| 1872 | 8476 | 台境* |
| 1873 | 8477 | 創業家 |
| 1874 | 8478 | 東哥遊艇 |
| 1875 | 8481 | 政伸 |
| 1876 | 8482 | 商億-KY |
| 1877 | 8487 | 愛爾達-創 |
| 1878 | 8488 | 吉源-KY |
| 1879 | 8489 | 三貝德 |
| 1880 | 8499 | 鼎炫-KY |
| 1881 | 8905 | 裕國 |
| 1882 | 8906 | 花王 |
| 1883 | 8908 | 欣雄 |
| 1884 | 8916 | 光隆 |
| 1885 | 8917 | 欣泰 |
| 1886 | 8921 | 沈氏 |
| 1887 | 8923 | 時報 |
| 1888 | 8924 | 大田 |
| 1889 | 8926 | 台汽電 |
| 1890 | 8927 | 北基 |
