上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 851 家,總計 1892 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.02.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 901 | 4131 | 浩泰 |
| 902 | 4133 | 亞諾法 |
| 903 | 4137 | 麗豐-KY |
| 904 | 4138 | 曜亞 |
| 905 | 4139 | 馬光-KY |
| 906 | 4142 | 國光生 |
| 907 | 4147 | 中裕 |
| 908 | 4148 | 全宇生技-KY |
| 909 | 4153 | 鈺緯 |
| 910 | 4154 | 樂威科-KY |
| 911 | 4155 | 訊映 |
| 912 | 4157 | 太景*-KY |
| 913 | 4160 | 訊聯基因 |
| 914 | 4161 | 聿新科 |
| 915 | 4162 | 智擎 |
| 916 | 4163 | 鐿鈦 |
| 917 | 4164 | 承業醫 |
| 918 | 4167 | 松瑞藥 |
| 919 | 4168 | 醣聯 |
| 920 | 4171 | 瑞基 |
| 921 | 4173 | 久裕 |
| 922 | 4174 | 浩鼎 |
| 923 | 4175 | 杏一 |
| 924 | 4183 | 福永生技 |
| 925 | 4188 | 安克 |
| 926 | 4190 | 佐登-KY |
| 927 | 4192 | 杏國 |
| 928 | 4198 | 欣大健康 |
| 929 | 4205 | 中華食 |
| 930 | 4207 | 環泰 |
