上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1036 家,上櫃公司共 848 家,總計 1884 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:114.11.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 991 | 4576 | 大銀微系統 |
| 992 | 4577 | 達航科技 |
| 993 | 4580 | 捷流閥業 |
| 994 | 4581 | 光隆精密-KY |
| 995 | 4583 | 台灣精銳 |
| 996 | 4584 | 君帆 |
| 997 | 4588 | 玖鼎電力 |
| 998 | 4609 | 唐鋒 |
| 999 | 4702 | 中美實 |
| 1000 | 4706 | 大恭 |
| 1001 | 4707 | 磐亞 |
| 1002 | 4711 | 永純 |
| 1003 | 4714 | 永捷 |
| 1004 | 4716 | 大立 |
| 1005 | 4720 | 德淵 |
| 1006 | 4721 | 美琪瑪 |
| 1007 | 4722 | 國精化 |
| 1008 | 4726 | 永昕 |
| 1009 | 4728 | 雙美 |
| 1010 | 4729 | 熒茂 |
| 1011 | 4735 | 豪展 |
| 1012 | 4736 | 泰博 |
| 1013 | 4737 | 華廣 |
| 1014 | 4739 | 康普 |
| 1015 | 4741 | 泓瀚 |
| 1016 | 4743 | 合一 |
| 1017 | 4744 | 皇將 |
| 1018 | 4745 | 合富-KY |
| 1019 | 4746 | 台耀 |
| 1020 | 4747 | 強生製藥 |
