上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1036 家,上櫃公司共 848 家,總計 1884 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:114.11.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 211 | 1795 | 美時 |
| 212 | 1796 | 金穎生技 |
| 213 | 1799 | 易威 |
| 214 | 1802 | 台玻 |
| 215 | 1805 | 寶徠 |
| 216 | 1806 | 冠軍 |
| 217 | 1808 | 潤隆 |
| 218 | 1809 | 中釉 |
| 219 | 1810 | 和成 |
| 220 | 1813 | 寶利徠 |
| 221 | 1815 | 富喬 |
| 222 | 1817 | 凱撒衛 |
| 223 | 1903 | 士紙 |
| 224 | 1904 | 正隆 |
| 225 | 1905 | 華紙 |
| 226 | 1906 | 寶隆 |
| 227 | 1907 | 永豐餘 |
| 228 | 1909 | 榮成 |
| 229 | 2002 | 中鋼 |
| 230 | 2006 | 東和鋼鐵 |
| 231 | 2007 | 燁興 |
| 232 | 2008 | 高興昌 |
| 233 | 2009 | 第一銅 |
| 234 | 2010 | 春源 |
| 235 | 2012 | 春雨 |
| 236 | 2013 | 中鋼構 |
| 237 | 2014 | 中鴻 |
| 238 | 2015 | 豐興 |
| 239 | 2017 | 官田鋼 |
| 240 | 2020 | 美亞 |
