上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1066 家,上櫃公司共 881 家,總計 1947 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.09.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1021 | 4739 | 康普 |
| 1022 | 4741 | 泓瀚 |
| 1023 | 4743 | 合一 |
| 1024 | 4744 | 皇將 |
| 1025 | 4745 | 合富-KY |
| 1026 | 4746 | 台耀 |
| 1027 | 4747 | 強生* |
| 1028 | 4749 | 新應材 |
| 1029 | 4754 | 國碳科 |
| 1030 | 4755 | 三福化 |
| 1031 | 4760 | 勤凱科技 |
| 1032 | 4763 | 材料*-KY |
| 1033 | 4764 | 雙鍵 |
| 1034 | 4766 | 南寶 |
| 1035 | 4767 | 誠泰科技 |
| 1036 | 4768 | 晶呈科技 |
| 1037 | 4770 | 上品 |
| 1038 | 4771 | 望隼 |
| 1039 | 4772 | 台特化 |
| 1040 | 4804 | 大略-KY |
| 1041 | 4806 | 桂田文創 |
| 1042 | 4807 | 日成-KY |
| 1043 | 4903 | 聯光通 |
| 1044 | 4904 | 遠傳 |
| 1045 | 4905 | 台聯電 |
| 1046 | 4906 | 正文 |
| 1047 | 4907 | 富宇 |
| 1048 | 4908 | 前鼎 |
| 1049 | 4909 | 新復興 |
| 1050 | 4911 | 德英 |
