上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1741 | 8016 | 矽創 |
| 1742 | 8021 | 尖點 |
| 1743 | 8024 | 佑華 |
| 1744 | 8027 | 鈦昇 |
| 1745 | 8028 | 昇陽半導體 |
| 1746 | 8032 | 光菱 |
| 1747 | 8033 | 雷虎 |
| 1748 | 8034 | 榮群 |
| 1749 | 8038 | 長園科 |
| 1750 | 8039 | 台虹 |
| 1751 | 8040 | 九暘 |
| 1752 | 8042 | 金山電 |
| 1753 | 8043 | 蜜望實 |
| 1754 | 8044 | 網家 |
| 1755 | 8045 | 達運光電 |
| 1756 | 8046 | 南電 |
| 1757 | 8047 | 星雲 |
| 1758 | 8048 | 德勝 |
| 1759 | 8049 | 晶采 |
| 1760 | 8050 | 廣積 |
| 1761 | 8054 | 安國 |
| 1762 | 8059 | 凱碩 |
| 1763 | 8064 | 東捷 |
| 1764 | 8066 | 來思達 |
| 1765 | 8067 | 志旭 |
| 1766 | 8068 | 全達 |
| 1767 | 8069 | 元太 |
| 1768 | 8070 | 長華* |
| 1769 | 8071 | 能率網通 |
| 1770 | 8072 | 陞泰 |
