上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1771 | 8074 | 鉅橡 |
| 1772 | 8076 | 伍豐 |
| 1773 | 8077 | 洛碁 |
| 1774 | 8080 | 泰霖 |
| 1775 | 8081 | 致新 |
| 1776 | 8083 | 瑞穎 |
| 1777 | 8084 | 巨虹 |
| 1778 | 8085 | 福華 |
| 1779 | 8086 | 宏捷科 |
| 1780 | 8087 | 麗升能源 |
| 1781 | 8088 | 品安 |
| 1782 | 8089 | 康全電訊 |
| 1783 | 8091 | 翔名 |
| 1784 | 8092 | 建暐 |
| 1785 | 8093 | 保銳 |
| 1786 | 8096 | 擎亞 |
| 1787 | 8097 | 常珵 |
| 1788 | 8099 | 大世科 |
| 1789 | 8101 | 華冠 |
| 1790 | 8102 | 傑霖科技 |
| 1791 | 8103 | 瀚荃 |
| 1792 | 8104 | 錸寶 |
| 1793 | 8105 | 凌巨 |
| 1794 | 8107 | 大億金茂 |
| 1795 | 8109 | 博大 |
| 1796 | 8110 | 華東 |
| 1797 | 8111 | 立碁 |
| 1798 | 8112 | 至上 |
| 1799 | 8114 | 振樺電 |
| 1800 | 8121 | 越峰 |
