新聞稿Latest News
第二屆公司治理評鑑排名前50%名單公布
【證交所新聞稿】
臺灣證券交易所表示,第二屆公司治理評鑑已於日前完成全部評核工作,總計受評公司共有上市公司824家及上櫃公司623家,合計1,447家。本屆依公司治理藍圖規劃,公布上市、上櫃排名前50%名單,總家數分別為412及312家,並依得分情形,區分為前5%、前6%至20%、前21%至35%,及前36%至50%等四個級距公告。
證交所表示,「2013強化我國公司治理藍圖」將辦理公司治理評鑑列為重要工作項目之一,自103年起對全體上市上櫃公司進行全面評核,本屆已邁入第二年(評鑑年度為104年)。為持續強化並提升全體上市櫃企業之公司治理水平,第二屆整合原資訊揭露評鑑指標,並參酌國內實務及國際發展趨勢,將總指標數自92項增加至98項,得分標準亦較前屆提高。
證交所指出,本屆排名前20%之名單與第一屆相較,上市公司新進榜家數共48家,前5%之區間則計有13家公司首次進榜,更替比率分別達29%與32%,可見公司治理評鑑制度已受到上市公司之高度重視,並產生良性競爭之預期效果。
證交所另表示,隨著103年公司治理評鑑之實施,上市櫃公司於公司治理各構面已有顯著進步,如於股東權益構面,104年度採用逐案票決及電子投票之公司分別大幅成長64%與38%、董監事選舉採候選人提名制度者增加62%;董事會運作部分,設置獨立董事及審計委員會之公司分別增加24%及45%;財務及非財務資訊揭露部分,2月底前申報前一年度財務報告之公司自103年之32家、104年之72家,於105年成長至97家,編製企業社會責任報告書之公司則逐年以超過50%之成長率增加。由上述成長的數據顯示,公司治理評鑑制度已逐步導引上市櫃公司採用最佳實務,與國際標準接軌,並有效促進企業對於各項公司治理機制之重視。
為鼓勵表現優良之公司,預計將於6月份前舉辦頒獎典禮,表揚排名前5%之公司(上市、上櫃公司家數分別為41家及31家)。第二屆公司治理評鑑結果公布於公司治理中心網站(http://cgc.twse.com.tw/evaluationCorp/listCh)、證基會網站「公司治理評鑑專區」(http://www.sfi.org.tw/finance/finance1/finance1_1),並與公開資訊觀測站(http://mops.twse.com.tw/mops/web/index)連結,便利投資大眾查閱。
第二屆公司治理評鑑結果公布名單
【評鑑結果列為前百分之五之公司】
上市公司計41家,以公司代號排序。
代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1216 | 統一 | 1303 | 南亞 | 1434 | 福懋 | 1504 | 東元 | 1789 | 神隆 |
2002 | 中鋼 | 2049 | 上銀 | 2201 | 裕隆 | 2204 | 中華 | 2301 | 光寶科 |
2303 | 聯電 | 2308 | 台達電 | 2317 | 鴻海 | 2325 | 矽品 | 2330 | 台積電 |
2356 | 英業達 | 2409 | 友達 | 2412 | 中華電 | 2603 | 長榮 | 2618 | 長榮航 |
2823 | 中壽 | 2834 | 臺企銀 | 2855 | 統一證 | 2880 | 華南金 | 2881 | 富邦金 |
2882 | 國泰金 | 2884 | 玉山金 | 2885 | 元大金 | 2887 | 台新金 | 2888 | 新光金 |
2891 | 中信金 | 2892 | 第一金 | 2912 | 統一超 | 3042 | 晶技 | 3045 | 台灣大 |
3231 | 緯創 | 3443 | 創意 | 4904 | 遠傳 | 4938 | 和碩 | 9933 | 中鼎 |
9940 | 信義 |
【評鑑結果列為前百分之六至前百分之二十之公司】
上市公司計124家,以公司代號排序。
代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | 台泥 | 1102 | 亞泥 | 1232 | 大統益 | 1301 | 台塑 | 1304 | 台聚 |
1305 | 華夏 | 1308 | 亞聚 | 1309 | 台達化 | 1314 | 中石化 | 1326 | 台化 |
1402 | 遠東新 | 1477 | 聚陽 | 1525 | 江申 | 1590 | F-亞德 | 1605 | 華新 |
1609 | 大亞 | 1710 | 東聯 | 1711 | 永光 | 1720 | 生達 | 1722 | 台肥 |
2006 | 東鋼 | 2017 | 官田鋼 | 2106 | 建大 | 2207 | 和泰車 | 2208 | 台船 |
2227 | 裕日車 | 2311 | 日月光 | 2312 | 金寶 | 2324 | 仁寶 | 2331 | 精英 |
2337 | 旺宏 | 2344 | 華邦電 | 2352 | 佳世達 | 2353 | 宏碁 | 2357 | 華碩 |
2369 | 菱生 | 2377 | 微星 | 2382 | 廣達 | 2385 | 群光 | 2395 | 研華 |
2408 | 南亞科 | 2417 | 圓剛 | 2439 | 美律 | 2448 | 晶電 | 2449 | 京元電 |
2454 | 聯發科 | 2457 | 飛宏 | 2480 | 敦陽科 | 2498 | 宏達電 | 2501 | 國建 |
2511 | 太子 | 2606 | 裕民 | 2607 | 榮運 | 2609 | 陽明 | 2610 | 華航 |
2615 | 萬海 | 2634 | 漢翔 | 2722 | 夏都 | 2727 | 王品 | 2801 | 彰銀 |
2809 | 京城銀 | 2812 | 台中銀 | 2820 | 華票 | 2832 | 台產 | 2836 | 高雄銀 |
2838 | 聯邦銀 | 2845 | 遠東銀 | 2849 | 安泰銀 | 2851 | 中再保 | 2856 | 元富證 |
2867 | 三商壽 | 2883 | 開發金 | 2886 | 兆豐金 | 2889 | 國票金 | 2890 | 永豐金 |
2903 | 遠百 | 2908 | 特力 | 2913 | 農林 | 3017 | 奇鋐 | 3023 | 信邦 |
3034 | 聯詠 | 3037 | 欣興 | 3044 | 健鼎 | 3130 | 一零四 | 3189 | 景碩 |
3474 | 華亞科 | 3481 | 群創 | 3504 | 揚明光 | 3532 | 台勝科 | 3607 | 谷崧 |
3665 | F-貿聯 | 3686 | 達能 | 3702 | 大聯大 | 4119 | 旭富 | 4733 | 上緯 |
4919 | 新唐 | 4927 | F-泰鼎 | 4958 | F-臻鼎 | 5203 | 訊連 | 5521 | 工信 |
5871 | F-中租 | 5880 | 合庫金 | 6005 | 群益證 | 6152 | 百一 | 6176 | 瑞儀 |
6183 | 關貿 | 6202 | 盛群 | 6239 | 力成 | 6251 | 定穎 | 6282 | 康舒 |
6285 | 啟碁 | 6412 | 群電 | 6505 | 台塑化 | 8039 | 台虹 | 8046 | 南電 |
8105 | 凌巨 | 8112 | 至上 | 8131 | 福懋科 | 8163 | 達方 | 9802 | F-鈺齊 |
9904 | 寶成 | 9907 | 統一實 | 9921 | 巨大 | 9941 | 裕融 |
【評鑑結果列為前百分之二十一至前百分之三十五之公司】
上市公司計123家,以公司代號排序。
代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1103 | 嘉泥 | 1108 | 幸福 | 1201 | 味全 | 1218 | 泰山 | 1219 | 福壽 |
1229 | 聯華 | 1452 | 宏益 | 1460 | 宏遠 | 1476 | 儒鴻 | 1513 | 中興電 |
1519 | 華城 | 1533 | 車王電 | 1558 | 伸興 | 1592 | F-英瑞 | 1704 | 榮化 |
1708 | 東鹼 | 1714 | 和桐 | 1717 | 長興 | 1723 | 中碳 | 1730 | 花仙子 |
1731 | 美吾華 | 1737 | 臺鹽 | 1762 | 中化生 | 1904 | 正隆 | 1907 | 永豐餘 |
1909 | 榮成 | 2015 | 豐興 | 2023 | 燁輝 | 2062 | 橋椿 | 2103 | 台橡 |
2104 | 中橡 | 2313 | 華通 | 2323 | 中環 | 2345 | 智邦 | 2347 | 聯強 |
2354 | 鴻準 | 2360 | 致茂 | 2365 | 昆盈 | 2367 | 燿華 | 2376 | 技嘉 |
2393 | 億光 | 2414 | 精技 | 2442 | 新美齊 | 2451 | 創見 | 2458 | 義隆 |
2460 | 建通 | 2474 | 可成 | 2481 | 強茂 | 2492 | 華新科 | 2495 | 普安 |
2597 | 潤弘 | 2637 | F-慧洋 | 2642 | 宅配通 | 2704 | 國賓 | 2712 | 遠雄來 |
2816 | 旺旺保 | 2850 | 新產 | 2923 | F-鼎固 | 2929 | F-淘帝 | 3014 | 聯陽 |
3019 | 亞光 | 3026 | 禾伸堂 | 3036 | 文曄 | 3038 | 全台 | 3041 | 揚智 |
3047 | 訊舟 | 3057 | 喬鼎 | 3058 | 立德 | 3059 | 華晶科 | 3060 | 銘異 |
3167 | 大量 | 3257 | 虹冠電 | 3437 | 榮創 | 3545 | 敦泰 | 3561 | 昇陽科 |
3576 | 新日光 | 3622 | 洋華 | 3653 | 健策 | 3669 | 圓展 | 3679 | 新至陞 |
3682 | 亞太電 | 3698 | 隆達 | 3704 | 合勤控 | 3706 | 神達 | 4104 | 佳醫 |
4144 | F-康聯 | 4164 | 承業醫 | 4532 | 瑞智 | 4536 | 拓凱 | 4755 | 三福化 |
4915 | 致伸 | 4916 | 事欣科 | 4960 | 奇美材 | 4994 | 傳奇 | 5225 | F-東科 |
5285 | 界霖 | 5288 | F-豐祥 | 5305 | 敦南 | 5388 | 中磊 | 6116 | 彩晶 |
6155 | 鈞寶 | 6196 | 帆宣 | 6206 | 飛捷 | 6214 | 精誠 | 6215 | 和椿 |
6257 | 矽格 | 6277 | 宏正 | 6278 | 台表科 | 6286 | 立錡 | 8021 | 尖點 |
8070 | 長華 | 8201 | 無敵 | 8261 | 富鼎 | 8271 | 宇瞻 | 8404 | F-百和 |
8422 | 可寧衛 | 8427 | F-基勝 | 8443 | 阿瘦 | 8926 | 台汽電 | 9910 | 豐泰 |
9912 | 偉聯 | 9930 | 中聯資 | 9945 | 潤泰新 |
【評鑑結果列為前百分之三十六至前百分之五十之公司】
上市公司計124家,以公司代號排序。
代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 | 代號 | 簡 稱 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1109 | 信大 | 1203 | 味王 | 1213 | 大飲 | 1233 | 天仁 | 1236 | 宏亞 |
1256 | F-鮮活 | 1262 | F-綠悅 | 1312 | 國喬 | 1313 | 聯成 | 1319 | 東陽 |
1323 | 永裕 | 1324 | 地球 | 1409 | 新纖 | 1417 | 嘉裕 | 1419 | 新紡 |
1457 | 宜進 | 1464 | 得力 | 1470 | 大統染 | 1503 | 士電 | 1522 | 堤維西 |
1536 | 和大 | 1582 | 信錦 | 1604 | 聲寶 | 1612 | 宏泰 | 1613 | 台一 |
1701 | 中化 | 1702 | 南僑 | 1718 | 中纖 | 1733 | 五鼎 | 1773 | 勝一 |
2013 | 中鋼構 | 2022 | 聚亨 | 2034 | 允強 | 2059 | 川湖 | 2105 | 正新 |
2115 | F-六暉 | 2228 | 劍麟 | 2314 | 台揚 | 2332 | 友訊 | 2340 | 光磊 |
2349 | 錸德 | 2355 | 敬鵬 | 2362 | 藍天 | 2368 | 金像電 | 2371 | 大同 |
2390 | 云辰 | 2392 | 正崴 | 2413 | 環科 | 2421 | 建準 | 2426 | 鼎元 |
2434 | 統懋 | 2436 | 偉詮電 | 2453 | 凌群 | 2455 | 全新 | 2484 | 希華 |
2504 | 國產 | 2506 | 太設 | 2536 | 宏普 | 2538 | 基泰 | 2542 | 興富發 |
2614 | 東森 | 2617 | 台航 | 2731 | 雄獅 | 2841 | 台開 | 2852 | 第一保 |
2915 | 潤泰全 | 3002 | 歐格 | 3005 | 神基 | 3006 | 晶豪科 | 3015 | 全漢 |
3016 | 嘉晶 | 3018 | 同開 | 3022 | 威強電 | 3028 | 增你強 | 3033 | 威健 |
3149 | 正達 | 3229 | 晟鈦 | 3380 | 明泰 | 3416 | 融程電 | 3550 | 聯穎 |
3559 | 全智科 | 3573 | 穎台 | 3583 | 辛耘 | 3591 | 艾笛森 | 3596 | 智易 |
3661 | F-世芯 | 3673 | F-TPK | 4722 | 國精化 | 4912 | F-聯德 | 4942 | 嘉彰 |
4976 | 佳凌 | 4977 | F-眾達 | 4984 | F-科納 | 4999 | 鑫禾 | 5007 | 三星 |
5243 | F-乙盛 | 5264 | F-鎧勝 | 5269 | 祥碩 | 5469 | 瀚宇博 | 5471 | 松翰 |
5607 | 遠雄港 | 5706 | 鳳凰 | 6117 | 迎廣 | 6164 | 華興 | 6213 | 聯茂 |
6224 | 聚鼎 | 6409 | 旭隼 | 6414 | 樺漢 | 6415 | F-矽力 | 6504 | 南六 |
8110 | 華東 | 8114 | 振樺電 | 8150 | 南茂 | 8210 | 勤誠 | 8215 | 明基材 |
8249 | 菱光 | 8940 | 新天地 | 8996 | 高力 | 9906 | 欣巴巴 | 9908 | 大台北 |
9911 | 櫻花 | 9924 | 福興 | 9925 | 新保 | 9934 | 成霖 |
工商時報相關報導
經濟日報相關報導
蘋果日報相關報導聯合晚報相關報導