Press ReleasesLatest News

Release of Results for the 12th Information Disclosure and Transparency Rankings Evaluation Representing a Substantial Increase in Performance

Publish time:2015-04-08

To encourage companies to implement full disclosure and enhance the transparency of the capital market, the Corporate Governance Center(CGC) of the Taiwan Stock Exchange (TWSE) has continued to conduct evaluations into the disclosure of information by TWSE and TPEx-listed companies. The operations of the 12th Information Disclosure and Transparency Rankings Evaluation (IDTR) were recently completed. The results of the completed evaluation have been passed by the “Information Disclosure Evaluation Committee” and “Advisory Committee”. The subjects for this evaluation included 797 TWSE-listed companies and 596 TPEx-listed companies, a total of 1,393 companies. There are another 154 companies that have not been included in the rankings due to reasons that include having not been a listed company for at least a year, or having been placed under an altered trading method. The average score of the companies in the 12th evaluation was 66.19, up 6.4% from last year’s average of 62.2.
 
CGC has stated that the 12th IDTR followed the methods used for the 11th IDTR. The assessed companies are divided into two groups; a TWSE-listed group and a TPEx-listed group. They were then ranked according to their scores, from high to low, as A++, A+, A, A-, B, C, and C-. Comparing the rankings of this year with that of last year (see table below), Companies ranked as “Grade A++” grew in number from 49 to 73, with a growth rate of 49%. Companies ranked as “Grade A+” grew in number from 61 to 82 over the course of the year, with a growth rate of 34%. Companies with relatively poor performance ranked “C” or “C-“ reduced in number from 130 to 26, which a decline rate of 80%, starkly revealing the attention and efforts TWSE and TPEx-listed companies have put into enhancing the level of information disclosure over the past year.
 

Classes A++ A+ A A- B C C- Total
Score range More than 85 80~84 70~79 60~69 50~59 45~49 Less than 45 -
The 12th 73 82 344 512 356 25 1 1,393
The 11th 49 61 232 401 477 114 16 1,350
Difference 24 21 112 111 -121 -89 -15 43
 
 
CGC has stated that since the evaluation results of the 3rd IDTR were first announced to the public, the number of top graded companies have represented an annual trend for growth. In addition to the substantial growth of the number of companies with outstanding levels of performance, the statistics for each ranking have improved when compared with the results of last year, marking the first time this has happened in IDTR. CGC has analyzed the reasons behind this and has concluded that, in addition to the supervision units’ continuous monitoring and guidance of information disclosure quality, after the competent authorities launched the “Corporate Governance Roadmap” at the end of 2013, they also continued to promote a series of measures to strengthen corporate governance, such as establishing the CGC to consolidate promotional resources, conducting corporate governance evaluations, building exclusive websites, and more. Furthermore, this also promotes the importance of corporate governance mechanisms for TWSE and TPEX-listed companies, which are reflected in the substantial increases in the current evaluation results.
 
CGC has also reiterated that they have taken into consideration the fact that the system design of the 1st “Corporate Governance Evaluation System” conducted last year (2014) was based on relevant rules of corporate governance, as well as the fact that the “Corporate Governance Evaluation System” has also referred to the important indicators of the “IDTR”. Other operational framework, including the evaluation of information sources, evaluation period, and evaluation targets are also basically the same. Thus, CGC has merged the two systems into one. After the results of the 12th “IDTR” are released, CGC will not conduct any additional operations regarding that system.
 
The results for the 12th IDTR results are available at the Corporate Governance website (http://cgc.twse.com.tw/evaluationInfo/listEn), the “Information Disclosure and Transparency Rankings System Area” of the Securities and Futures Institute’s (SFI) website(http://www.sfi.org.tw/E/Plate.aspx?ID=112), and on the website of the Market Observation Post System (http://mops.twse.com.tw/mops/web/index) for reference by the investing public.
 
 
List of the ranking results (in company code order)
 
•    Grade A++
In total, 73 companies were ranked as ”Grade A++” in year 2014.
 
TWSE Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1102 ACC 1216 UNI-PRESIDENT 1314 CPDC
1402 FENC 1504 TECO 1605 WALSIN
1789 SPT 2002 CSC 2017 Quintain Steel
2208 CSBC 2301 LTC 2303 UMC
2308 DELTA 2330 TSMC 2352 Qisda
2409 AUO 2412 CHT 2451 Transcend
2498 HTC 2603 EMC 2606 U-MING
2609 YMTC 2618 EVAAIR 2809 KTB
2812 T.C.C.B. 2823 CHINA LIFE 2834 TBB
2849 EnTie Bank 2855 PSC 2856 ML
2881 Fubon Financial 2882 CATHAY HOLDINGS 2883 CDIBH
2884 E.S.F.H 2885 Yuanta Group 2886 MEGA FHC
2888 SKFH 2890 SINOPACHOLDINGS 2892 FFHC
2903 FEDS 2912 PCSC 3042 TXC
3045 TWM 3231 Wistron 3443 GUC
3702 WPG 4119 SCI 4904 Far EasTone
5871 Chailease 5880 TCFHC 6183 TRADE-VAN
6277 ATEN 6282 AcBel 8021 Topoint
8039 TAIFLEX 9910 FT 9930 CHC
9933 CTCI 9940 Sinyi Realty 9941 TAC
 
 
TPEx Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
3105 WIN 3529 EMEMORY 4126 PAHSCO
4152 TLC 5209 ACS 5347 VIS
5371 CORETRONIC 5530 LUNG YEN 5536 ACTER
5820 JIHSUN FHC 6016 CONCORDS 6023 YUANTA FUTURES
6803 KD HOLDING        
 
 
•    Grade A+
In total, 82 companies were ranked as ”Grade A+” in year 2014.
 
TWSE Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1301 FPC 1303 NPC 1309 TTC
1323 YONYU 1477 MAKALOT 1731 MAYWUFA
2014 CHUNG HUNG 2015 FH 2062 SSM
2107 FRG 2324 COMPAL 2325 SPIL
2337 MACRONIX 2340 OPTOTECH 2353 ACER
2357 ASUSTEK 2460 GEM 2480 STARK
2492 WTC 2607 EITC 2610 CAL
2712 FGH 2722 CHATEAU 2801 CHANG HWA BANK
2820 CBF 2832 TFMI 2833 TAIWAN LIFE
2836 B.O.K 2845 FEIB 2851 CENTRAL RE
2867 MERCURIES LIFE 2880 HNFHC 2889 WATERLAND
2891 CTBC HOLDING 3504 YOUNG OPTICS 3535 FAVITE
3669 AVER 4108 PHYTOHEALTH 4994 X-LEGEND
5203 CYBERLINK 6005 CSC 6152 PRIME
6191 GBM 6505 FPCC 8427 KEYSHEEN
9904 PCC 9908 GTG 9912 AIC
 
 
TPEx Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1777 SYN-TECH 2221 YHMCO 3152 ACX
3294 MEGAFORCE 3332 CINCON 3372 TICP
3402 WHOLETECH 3444 NICHING 3489 SUN BROTHERS
3491 UMT 3526 ALLTOP 3527 MBI
3623 TTI 3658 HMI 5356 SIRTEC
5483 SAS 5493 SAN LIEN 5508 YCDC
5904 POYA 6015 HORIZON SEC. 6129 PTC
6182 WAFER WORKS 6185 PLASTRON 6217 C.C.P.
6221 GENESIS 6231 INSYDE 6263 PLANET
6279 HU LANE 8086 AWSC 8121 ACME
8277 UNIFOSA 8289 TAITIEN 8432 TSH
8924 O-TA        
 
 
•    Grade A
In total, 344 companies were ranked as ”Grade A” in year 2014.
 
TWSE Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1103 CHC 1109 HSINGTA 1213 N
1215 CPE 1217 AGV 1227 S.F.C
1229 LHIC 1233 TEN REN 1235 ST
1304 USI 1305 CGPC 1308 APC
1315 TAH HSIN 1324 GLOBE TAPE 1326 FCFC
1417 CARNIVAL 1434 F.T.C 1435 C.F.CORP.
1436 HUA YU LIEN 1437 GTM 1442 ADVANCETEK
1445 UNIVERSAL 1452 HONG YI 1455 ZIG SHENG
1466 ACELON 1472 TRI OCEAN 1503 SEEC
1507 YUNGTAY 1513 CHEM 1515 REXON
1519 FE 1522 TYC 1533 MORE
1535 CEC 1558 ZENG HSING 1560 KINIK
1604 SAMPO 1608 HE 1609 TA YA
1612 HONG TAI 1613 TAI-I 1702 NAMCHOW
1708 SESODA 1710 OUCC 1711 EVERLIGHT
1714 HO TUNG 1715 ACHEM 1717 ETERNAL
1722 TFC 1723 CSCC 1727 CHCIW
1730 FARCENT 1737 TAIYEN 1762 CCSB
1907 YFY 2009 FCC 2023 YP
2029 SYSCO 2034 YC 2201 YL
2207 HOTAI MOTOR 2227 YNM 2317 HON HAI
2323 CMC 2331 ECS 2344 WEC
2356 INVENTEC 2360 CHROMA 2362 CLEVO CO.
2365 KYE 2367 UNITECH 2377 MSI
2380 AVISION 2382 QCI 2402 ICHIA
2414 UT 2417 AVERMEDIA 2427 MDS
2439 MERRY 2442 JEAN 2454 MTK
2455 VPEC 2457 PHIHONG 2468 FIS
2472 LELON 2484 SIWARD 2506 PCC
2515 BES 2530 DELPHA 2535 DA-CIN
2537 WE & WIN 2538 KEETAI 2542 HIGHWEALTH
2547 RADIUM 2612 CMT 2615 WANHAI
2704 AMBH 2816 UNION INS. 2838 UBOT
2847 TC BANK 2887 TSFHC 2908 TEST RITE
2913 TTC 3005 GETAC 3010 WAH LEE
3017 AVC 3030 TRI 3034 NOVATEK
3036 WT 3037 UNIMICRON 3041 ALI
3057 PROMISE 3058 LEI 3059 ALTEK
3229 CHEER TIME 3257 CHAMPION 3311 SILITECH
3356 GEOVISION 3416 WINMATE 3450 ELASER
3481 INX 3573 ENTIRE 3583 SCIENTECH
3591 EDISON OPTO 3605 ACES 3622 YFO
3665 BHI (BIZLINK) 3686 DANEN 3698 LEXTAR
3706 MHC 4104 EXCELSIOR 4144 COLAND
4164 CHC 4536 TOPKEY 4916 PARPRO
4934 TAINERGY 4938 PEGATRON 4958 ZDT
5007 SAN SHING 5305 LSC 5388 SERCOMM
5469 HSB 5471 SONIX 5484 EVERFOCUS
5521 KSECO 5608 S. W. 5906 TAINAN CAYMAN
6108 APCB INC. 6155 KC 6164 LEDTECH
6177 DA-LI CO., LTD. 6184 DAFENG TV LTD. 6201 YAHORNG
6209 KINKO 6214 SYSTEX 6216 DRAYTEK CORP.
6235 WAFFER 6285 WNC 8046 N.P.C
8070 CHANG WAH 8103 CVILUX 8112 SUPREME
8114 POSIFLEX 8163 DARFON 8201 BESTA
8249 CSI 8271 APACER 8404 PAIHO SHIH
8422 CLEANAWAY 8996 KAORI 9802 FULGENT SUN
9906 HSIN BA BA 9918 S.S.N.G 9938 TAIWAN PAIHO
9946 SANFAR        
 
 
TPEx Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1259 AN-SHIN 1336 TAIHAN 1565 ST.SHINE
1566 JABON 1580 SINMAG 1584 STC
1593 CHI HUA 1595 CBT 1742 TWC
1752 NANG KUANG 1781 H&L 1784 BIONET
1787 JINTEX 1788 HCI 1799 ACTHERM
1813 POLYLITE 2035 TE 2734 EZFLY
2926 ESLITE SPECTRUM 3068 MAG 3086 WAYI
3088 AXIOMTEK 3092 HOTRON 3093 TKK
3114 HT 3118 LEVEL 3188 AME
3202 HIGH-TEK 3206 KINGSTATE 3217 ARGOSY
3218 UNIVERSAL 3224 METATECH 3228 RDC
3230 JIIN MING 3259 3S 3260 ADATA
3264 ARDENTEC 3276 THT 3287 KWORLD
3291 FTC 3293 IGS 3299 BH
3317 NIKO-SEM 3322 JEM 3388 TTC
3490 SINGLEWELL 3516 ADO 3537 PODAK
3546 USERJOY 3548 JARLLY 3551 SHT
3577 ICP DAS 3628 ABLEREX 3642 UNITEL
3652 UNITECH ELEC. 3687 OMG 4103 MLC
4105 TTY 4120 OEP 4123 CENTER LAB.
4128 MICROBIO 4130 GBL 4138 DMT
4160 GGA CORP. 4163 INTAI 4180 TWI PHARMA
4303 HSINLI 4304 SUNVIC 4420 KWANG MING
4506 GFC 4510 KAFO 4513 FALCON
4534 TRINITY 4535 FBT 4706 TKC
4711 YONG SHUN 4903 UFOC 4927 APEX
4946 CAYENNE TECH 4965 PCHOMESTORE 4971 IET
4972 TONS 4973 SILICON POWER 4974 ATII
4987 GODEX 5009 GMTC 5013 NEW BEST
5202 NEWSOFT 5227 ALEEES 5314 MYSON
5328 HJC 5351 ETRON 5353 TAILYN
5410 LEO 5425 TSC 5452 UNIC
5460 MUSTANG 5464 LIN HORN 5465 LFE
5466 TLC 5489 DYNACOLOR 5511 TE CHANG
5514 SUN FON 5609 DIMERCO 5704 CHIHPEN ROYAL
5903 FAMILYMART 5905 NRL 6020 TACHAN
6022 TCSC 6024 CFC 6104 GLI
6109 ATECHOEM 6125 KENMEC 6138 ANPEC
6140 DCT 6146 SPORTON 6147 CHIPBOND
6154 SUNFAR 6158 P-TWO 6163 HWACOM
6173 P.D.C. 6180 GAMANIA 6186 SHIN RUENN
6188 QSI 6190 WONDERFUL 6203 SEA SONIC
6204 ALPHA 6218 HAUMAN 6220 YFC-BONEAGLE
6223 MPI 6236 CTB 6237 CMEI
6259 BULLWILL 6261 YTEC 6276 ANTEC
6506 SBI 6603 FCS 8040 IC+
8044 PCHOME ONLINE 8048 RUBYTECH 8054 ALCOR MICRO
8059 CTI 8079 TSI 8083 PRO-HAWK
8092 CWPT 8099 TSTI 8155 ACCL
8182 HELE 8183 ITC 8240 WAH HONG
8255 ATC 8291 SMT 8349 QST
8358 CO-TECH 8383 CF 8390 JYD
8401 BAI SHA 8403 SHAREHOPE 8410 SEN TIEN
8418 JPNH 8435 ZIMMITE 8913 HHLF
8916 KLF 8921 SHEN'S ART 8925 WEI MON
8929 FBIC 8938 ADVANCED GROUP 9949 TITTOT
9962 YYS        
 
 
•    Grade A-
In total, 512 companies were ranked as ”Grade A-” in year 2014.
 
TWSE Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1101 TCC 1104 UCC 1108 LUCKY CEMENT
1110 TUNA CEMENT 1210 GREATWALL 1218 TAISUN
1219 FWUSOW 1225 FOPCO 1231 LIAN HWA FOODS
1232 TTET 1234 HEY-SONG 1307 SAN FANG
1310 T.S.M.C. 1313 UPC 1319 OTN
1321 OPC 1325 UK 1410 NYDF
1419 SHINKO.TEXTILE 1423 REWARD WOOL 1453 TA JIANG
1459 LAN FA 1460 EVEREST 1464 DE LICACY
1465 WISHER 1474 HONMYUE 1476 ECLAT
1506 R.W. 1514 AEC 1517 LEE CHI
1521 DAIOKU 1524 GORDON 1525 KSC
1526 SUNRACE 1530 AWEA 1531 KAULIN
1537 KUNG LONG 1538 JF 1539 GT
1583 GOODWAY 1590 AIRTAC 1611 CE
1615 DAH SAN 1617 JSW 1618 HK
1701 CCPC 1709 FUCC 1712 SINON
1713 CCW 1720 S.C.P.C 1725 YJE
1732 MAO BAO 1733 APEXBIO 1735 EMC
1773 SHINY 1783 MBI 1786 SVBI
1806 CHAMPION 1808 RUN LONG 1809 CHINA GLAZE
1810 HCG 1817 SANITAR 1902 TPPC
1904 CHENG LOONG 1905 CHP 1909 LCP
2006 TUNG HO STEEL 2007 YH 2013 CSSC
2025 CSSSC 2030 FROCH 2032 SINKANG
2033 CHIA TA 2038 HAIKWANG 2049 HIWIN
2059 KING SLIDE 2103 TSRC 2104 CSRC
2105 CST 2106 KENDA 2115 LU HAI
2204 CMC 2302 RECTRON 2312 KINPO
2314 MTI 2316 WUS 2327 YAGEO
2329 OSE 2342 MVI 2345 ACCTON
2349 RITEK 2351 SDI 2354 FTC
2355 CHIN-POON 2358 TS 2363 SIS
2368 GCE 2369 LPI 2373 AURORA
2375 TEAPO 2376 GIGABYTE 2385 CHICONY
2392 FOXLINK 2395 ACL 2399 BIOSTAR
2401 SUNPLUS 2406 GSC 2420 ZIPPY
2421 SUNON 2425 CHAINTECH 2426 TYNTEK
2428 THINKING 2430 TKE 2433 HUXEN
2434 MOSPEC 2437 RALEC 2441 GTK
2444 ABOCOM 2448 EPISTAR 2450 SENAO
2453 SYSCOM 2458 ELAN 2459 AUDIX
2462 LINETEK 2466 COSMO 2474 CATCHER
2481 PAN JIT 2483 ECE 2485 ZINWELL
2488 HANPIN 2489 AMTRAN 2493 AMPOC
2495 INFORTREND 2497 E-LEAD 2501 CATHAY RED
2509 CHAINQUI 2514 LONG BON 2516 NEW ASIA
2520 KINDOM 2534 HSC 2539 SAKURAD
2597 REC 2608 KERRY TJ 2611 TSI
2616 SLC 2617 TAIWANLINE 2637 WISDOM
2723 GOURMET 2727 WOWPRIME 2850 SK INSURANCE
2901 SHIN SHIN 2904 POCS 2905 MERCURIES
2906 COLLINS 2911 LES ENPHANTS 2915 RUENTEX IND.LTD
2923 SINO HORIZON 3002 AHOKU 3013 UNEEC
3014 ITE 3015 FSP 3016 PRECISION
3019 ASIA 3022 IEI 3023 SINBON
3025 LOOP 3026 HOLY STONE 3031 BRIGHT
3038 EDT 3044 TRIPOD 3046 AOPEN
3047 EDIMAX 3048 EDOM 3049 HANNSTOUCH
3050 U-TECH 3054 CARRY 3056 ZONGTAI
3060 MIN AIK 3090 NDB 3094 DAVICOM
3130 104 3149 G-TECH 3167 TA LIANG
3209 ALLTEK 3266 SUNTY 3315 MAXTEK
3376 SZS 3380 ALPHA 3432 TAI TWUN
3454 VIVOTEK 3474 INOTERA 3514 GINTECH
3518 PT TECH. 3532 FST 3545 FOCALTECH
3559 GS 3561 SEC 3584 JTOUCH
3588 LD 3596 ARCADYAN 3598 ILITEK
3607 COXON 3617 CYBERPOWER 3653 JENTECH
3673 TPK 3679 NISHOKU 3682 APT
3704 UNIZYX 3705 Y.S.H. 4133 ABNOVA
4414 ROO HSING 4426 LI CHENG 4526 TONGTAI
4532 RECHI 4722 QPC 4733 SWANCOR
4746 FRMSL 4919 NTC 4942 CHIA CHANG
4952 GENERALPLUS 4956 EPILEDS 4960 CMMT
4976 CALIN 4977 F-PCL 4984 COADNA
4999 SINHER 5215 KO JA 5225 KYET
5234 DAXIN 5243 ESON 5259 C.E.C
5269 ASMEDIA 5515 CHIEN KUO 5519 LD
5538 TONG MING 5607 FARGLORY FTZ 5706 PHX TOUR
6112 SYSAGE 6116 HANNSTAR 6133 GBE
6136 FTC 6139 L & K 6141 PLOTECH
6145 PQI 6165 JTT 6176 ROEC
6196 MIC 6202 HOLTEK 6205 COXOC
6206 FLYTECH 6213 ITEQ 6224 PTTC.
6230 CCI 6239 PTI 6251 DYNAMIC
6269 FLEXIUM 6278 TSMT 6286 RICHTEK
6412 CHICONY POWER 6702 TNA 8011 TTCC
8081 GMT 8105 GIANTPLUS 8110 WALTON
8131 FATC 8210 CHENBRO 8215 BMC
8261 APEC 8411 KINGCAN 8940 NEW PALACE
9902 TIDEHOLD 9905 GCM 9907 TON YI
9911 TAIWAN SAKURA 9919 KNH 9924 TAIWAN FU HSING
9925 SKS 9926 S.H. 9927 TMI
9928 CTV 9931 HSIN KAO 9934 GUIC
9935 CF 9937 NPC 9939 HON CHUAN
9942 MAO SHUN 9943 HOLIDAY 9945 RUENTEX DEVELOP
9955 SDTI        
 
TPEx Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1256 SUNJUICE 1258 KEE SONG 1333 ENTERY
1569 BIN CHUAN 1591 INMAX 1597 CPC
1599 AEON 1785 SOLAR 1795 LOTUS PHARM
1815 FFG 2063 SHEH KAI 2066 SUMEEKO
2233 TURVO 2596 REALY 2636 T3EX
2718 TAOYUAN 2719 STAR TRAVEL 3064 ASTRO CORP.
3071 ADDA 3078 CWT 3131 GPTC
3144 THINFLEX 3163 BROWAVE 3169 ASIX
3207 YAO SHENG 3211 DYNAPACK 3213 MILDEF
3221 TST 3226 TOPOWER 3227 PXI
3232 SIC 3234 TRUELIGHT 3284 TOP
3303 UNIVACCO 3306 ROYALTEK 3323 CELXPERT
3360 SUNNIC 3428 GLORY SCIENCE 3431 HOLUX
3434 ACULA 3438 AAT 3441 UNIQUE OPTICAL
3452 E-TON SOLAR 3455 UTECHZONE 3479 AVALUE
3484 SOLTEAM 3498 USUN 3499 GLOBALSAT
3508 WAYS 3511 SIMULA TECH INC 3520 JVE
3521 DATAVAN 3522 HLT 3523 EFUN
3531 SHIAN YIH 3541 CYP 3552 TUNG THIH
3553 ZENTEL 3556 EETI 3558 SENAO NETWORKS
3563 MACHVISION 3567 ETREND 3570 OITC
3580 UVAT 3587 MA-TEK 3594 ARBOR
3609 HEP 3611 TSC AUTO ID 3615 AIMCORE
3625 C-TECH 3630 NEWMAX 3662 XPEC
3663 TTMC 3675 ERIS TECH 3680 GUDENG
3689 UDE 3691 GIGASOLAR 4102 YUNGZIP
4109 MURAD 4111 CHI SHENG 4113 WE&WIN
4129 UOC 4162 PEI 4168 GLYCONEX INC.
4173 ARICH 4205 CHUNG HWA 4207 TFC
4305 SKP 4416 SHANYUAN 4417 KING CHOU
4432 HAKSPORT 4523 TWNCAL 4527 KL
4702 ALLIED 4703 YANG HWA 4720 TEX YEAR
4726 MYCENAX 4729 MILDEX 4736 TAIDOC
4739 COREMAX 4743 ONENESS BIOTECH 4745 CMH
4905 TAINET 4908 APAC 4911 G&E
4924 HTM 4933 UBRIGHT 4944 CRYSTALWISE
4966 PARADE 4979 LUXNET 4995 LITEMAX
5011 OFCO 5014 CHAIN CHON 5016 SONG HO
5102 FU CHIAN 5201 KWAY 5212 HYWEB
5213 YEASHIN 5263 BROGENT 5272 AMICCOM
5278 SUNFUN 5310 CGS 5312 FORMOSA
5317 KAIMEI 5324 SDC 5344 VATE
5349 BOARDTEK 5355 PSC 5381 UNIPLUS
5383 KENLY 5392 AVY 5426 CF
5438 TIS 5439 FHT 5443 GPM
5450 PROLINK 5468 TMTECH 5475 GLOTECH
5478 SOFT-WORLD 5480 TMT 5488 SP
5505 HOWARM 5520 LIHTAI 5523 FONG CHIEN
5603 SEA&LAND 5604 CLTC 5701 JFS
5703 LANDIS TAIPEI 6021 TA CHING 6101 VIC
6105 PORTWELL 6107 SAC 6113 ASEC
6118 XANDER 6121 SMP 6122 KPEC
6123 GRANDTECH 6127 LEATEC 6134 WSC
6135 SILTRONTECH 6144 DMT 6148 AZION
6150 TUL 6151 GINAR 6160 CIPHERLAB
6161 JETWAY 6169 INTERSERV 6171 ARIES
6174 AKER 6175 LITON 6194 YUFO
6195 SCAN-D 6208 HTC 6210 KINTECH
6219 FULL WANG 6222 SLIM AGE 6228 PIE
6233 PROLIFIC 6244 MOTECH 6245 LANNER
6265 KCU 6266 TOP UNION 6270 PCT
6274 TUC 6284 INPAQ 6290 LONGWELL
6292 AXIS 6509 HOPAX 6609 TTT
8034 OPNET 8043 3H 8049 AMPIRE
8069 EIH 8076 FIRICH 8093 ENERMAX
8096 COASIA 8107 KENMOS 8111 LIGITEK
8147 NEXTRON 8171 FORMOSA 8176 ZCOM
8234 NEXCOM 8287 ENG 8299 PHISON
8416 SWTC 8421 XYP 8423 POLYGREEN
8424 WELLPOOL 8426 REDWOOD 8446 HIM MUSIC
8906 FORWARD 8908 SHIN HSIUNG 8917 HSIN TAI
8923 C.T.PUBLISHING 8927 PEI CHI 8928 DYNAMIC
8930 CKM 8931 TYC 8932 MAX ZIPPER
8935 PONTEX 8937 HER CHEE 9951 MACAUTO
9960 DACOME        
 
•    Grade B
In total, 356 companies were ranked as ”Grade B” in year 2014.
 
TWSE Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1203 VE WONG 1236 HUNYA 1316 SUN YAD
1337 ASIA PLASTIC 1338 HIROCA 1339 Y.C.C.
1409 SSFC 1413 H.C. 1414 TUNG HO
1416 KFIC 1432 TAROKO 1439 CWT
1440 TAINAN SPINNING 1441 TAH TONG 1443 LILYTEXTILE
1444 LEALEA 1446 HONG HO 1447 LP
1451 NIEN HSING 1457 YI JINN 1463 CS
1467 TEX-RAY 1468 CHANG HO 1469 LILONTEX
1470 EVERTEX 1471 SL 1473 TAINAN
1475 SUMAGH 1512 JL 1527 BASSO
1528 ANDERSON 1536 HOTA 1540 ROUNDTOP
1582 SYNCMOLD 1589 YGG 1603 CWCO
1614 TAIWAN SANYO 1616 EVERTOP 1626 AIRMATE
1707 GKB 1721 SUNKO 1724 T.N.C.
1726 Y.C.P. 1729 PIHSIANG 1734 SINPHAR
1736 JHT 1802 TGI 1805 KPT
1903 SHIHLIN PAPER 2008 KHC 2010 CHUN YUAN STEEL
2012 CHUN YU 2020 MAYER PIPE 2022 TYCOONS
2024 CHIH LIEN 2027 TC 2031 HKSSTEEL
2101 NK 2102 FEDERAL CORP 2109 HWA FONG
2114 HYC 2228 IRF 2231 CUB
2305 MII 2313 COMPEQ MFG. 2328 PI
2332 D-LINK 2347 SYNNEX 2359 SOLOMON
2374 ABILITY 2379 RT 2383 EMC
2387 SUNREX 2390 EVERSPRING 2393 EVERLIGHT
2397 DFI INC. 2404 UIS 2405 SHUTTLE
2415 CX TECH 2419 H.T. 2423 GW
2424 LUNG HWA 2431 LIEN CHANG 2436 WELTREND
2440 SPACE SHUTTLE 2449 KYEC 2456 CHILISIN
2461 K LASER 2464 MIRLE 2465 LEADTEK
2467 C SUN 2471 ARES 2476 GS
2477 MEILOON 2478 TA-I 2482 UIC
2486 I-CHIUN 2499 UNITY 2505 KY
2511 PHD 2524 KTC 2527 HUNG CHING
2528 CROWELL 2543 HWANG CHANG 2545 HUANG HSIANG
2546 KEDGE 2548 HUAKU 2601 FSC
2605 SNC 2613 CCTC 2642 PELICAN
2701 WANHWA 2702 HG 2705 LEOFOO
2706 FIRST HOTEL 2707 GFRT 2731 LIONTRAVEL
2841 TLDC 2852 FIRST INS 2910 TONLIN
2929 TOPBI 3003 KST 3004 NAFCO
3006 ESMT 3008 LARGAN 3011 JH
3018 TUNG KAI 3021 WELLTEND 3024 ACTION
3027 BILLION 3028 ZENITRON 3032 COMPUCASE
3033 WEIKENG 3035 FARADAY 3040 G.V.
3052 APEX 3055 SPIROX CORP. 3062 CYBERTAN
3164 GENMONT 3189 KINSUS 3296 POWERTECH
3308 BESTEC 3338 TAISOL 3383 GPI
3406 GSEO 3419 WHAYU 3494 HITI
3501 WELL SHIN 3515 ASROCK 3533 LOTES
3550 COPARTNER 3557 GAMMA 3576 NSP
3593 LOGAH 3645 TMT 3694 AZUREWAVE
3703 CHC 4106 APEX 4137 F-CHLITINA
4141 ROTAM 4142 ADIM 4306 YC
4725 TPCC 4737 BIONIME 4755 SAN FU
4906 GEMTEK 4915 PRIMAX 4930 STAR COMGISTIC
4935 GLT 5264 CASETEK 5525 SWEETEN
5531 SHINING 5533 FOUNDING 5534 CHONG HONG
5907 GORG 6115 I-SHENG 6117 IN WIN
6120 DARWIN 6128 GPI 6131 YOKO
6142 CAMEO 6153 CAREER TECH. 6166 ADLINK
6168 HARVATEK CORPOR 6189 PROMATE 6192 LUMAX
6197 JPC 6215 AUROTEK 6226 PARA LIGHT
6243 ENE 6271 THEIL 6281 E-LIFE MALL
6405 ONANO 6415 SILERGY 6504 NAN LIU
8016 SITRONIX 8033 TT 8072 AV TECH
8101 ARIMA COMM. 8213 TPT 8374 ACE PILLAR
8429 JINLI 8926 TCC 9914 MIC
9917 TAIWAN SECOM 9921 GIANT 9944 SHINIH
9958 CIAS        
 
 
TPEx Listed Companies
 
Code Company Symbol Code Company Symbol Code Company Symbol
1570 DE POAN 1586 CFTC 2061 FENG CHING
2230 C.T.I. 2640 TAIWANTAXI 2724 FX HOTELS
2729 TTFB 2916 MUNSIN 2924 TUNG LING
3067 PHONIC 3083 CHINESEGAMER 3089 DADNY INC.
3115 TSC 3128 HI SHARP 3162 UAT
3171 XIN CHIO 3176 MEDIGEN 3191 HOLD JINN
3205 SLS 3236 ABC 3252 HAIWAN
3265 SCTS 3268 HIGHER WAY 3285 MT
3288 SITI 3289 IST 3290 DONPON
3297 HUNT 3310 CHIALIN 3313 FCE
3325 CASING 3339 TEKCORE 3354 MICROCOSM
3362 ABILITY 3363 FOCI 3373 RADIANT
3379 TBC 3390 SUNFLEX 3466 SKARDIN
3483 FORCECON 3512 NENG TYI 3528 ANSTEK
3540 THERMALTAKE 3564 AEWIN 3624 VIKING
3631 CHERNAN 3632 PAPAGO 3646 ANT
3664 ARRAY 3685 JSP 3693 AIC
4107 BIOTEQUE 4114 SYNMOSA 4127 TLB
4139 KY M.K. 4153 DIVA LABS. 4154 KINO
4161 BIOPTIK 4401 TLOONG 4429 G-FUN
4430 YAO I 4503 GOLD RAIN 4528 CHF
4533 SEYI 4609 AIRLUX 4712 NT
4714 UB 4716 DAILY 4721 MECHEMA
4728 SUNMAX 4735 AVITA 4747 JCP
4909 NEE 4912 F-LEMTECH 4939 AEM
4947 ON-BRIGHT 4950 MUTTO 5015 RODEX
5206 KUNYUE 5210 APEX 5211 PENPOWER
