上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1042 家,上櫃公司共 852 家,總計 1894 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.06.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 571 | 2945 | 三商家購 |
| 572 | 2947 | 振宇五金 |
| 573 | 2948 | 寶陞 |
| 574 | 2949 | 欣新網 |
| 575 | 3002 | 歐格 |
| 576 | 3003 | 健和興 |
| 577 | 3004 | 豐達科 |
| 578 | 3005 | 神基 |
| 579 | 3006 | 晶豪科 |
| 580 | 3008 | 大立光 |
| 581 | 3010 | 華立 |
| 582 | 3011 | 今皓 |
| 583 | 3013 | 晟銘電 |
| 584 | 3014 | 聯陽 |
| 585 | 3015 | 全漢 |
| 586 | 3016 | 嘉晶 |
| 587 | 3017 | 奇鋐 |
| 588 | 3018 | 隆銘綠能 |
| 589 | 3019 | 亞光 |
| 590 | 3021 | 鴻名 |
| 591 | 3022 | 威強電 |
| 592 | 3023 | 信邦 |
| 593 | 3024 | 憶聲 |
| 594 | 3025 | 星通 |
| 595 | 3026 | 禾伸堂 |
| 596 | 3027 | 盛達 |
| 597 | 3028 | 增你強 |
| 598 | 3029 | 零壹 |
| 599 | 3030 | 德律 |
| 600 | 3031 | 佰鴻 |
