辦理成果 Corporate Social Responsibility
在金管會的指導、執行單位及教育部技術職業教育 司的戮力合作下,業已完成調查企業職缺與學校意願及媒 合推廣活動等相關作業。響應本產學合作實習計畫執行成 果如下:
105年度(第1屆)至112年度(第8屆)產學合作實習計畫成果
項次 | 年度/屆別 | 職缺數 | 媒合成功數 | 媒合成功率 |
---|---|---|---|---|
1 | 105年/1屆 | 3,620 | 1,207 | 33.34% |
2 | 106年/2屆 | 2,790 | 881 | 31.58% |
3 | 107年/3屆 | 402 | 343 | 85.32% |
4 | 108年/4屆 | 289 | 201 | 70.00% |
5 | 109年/5屆 | 987 | 801 | 81.16% |
6 | 110年/6屆 | 725 | 590 | 81.38% |
7 | 111年/7屆 | 1,199 | 1,019 | 84.99% |
8 | 112年/8屆 | 1,876 | 1,557 | 83.00% |
註:自107年度(第3屆)起,企業提供實習職缺應符合包含學生每月30,000元以上薪資等「企業參與實習優質條件」。