股東常會提供英文議事手冊之上市櫃公司Statistics
股東常會提供英文議事手冊之上市櫃公司統計數據(每年更新):
年度/ 市場別 |
上市公司 提供家數 |
上市公司 總家數 |
占上市公司 百分比 |
上櫃公司 提供家數 |
上櫃公司 總家數 |
占上櫃公司 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1011 | 1018 | 99.31% | 555 | 825 | 67.27% |
112 | 978 | 979 | 99.9% | 512 | 812 | 63.05% |
111 | 678 | 966 | 70.19% | 264 | 799 | 33.04% |
110 | 635 | 952 | 66.7% | 230 | 789 | 29.15% |
109 | 434 | 944 | 45.97% | 169 | 776 | 21.78% |
108 | 397 | 932 | 42.6% | 161 | 776 | 20.75% |
107 | 267 | 917 | 29.12% | 93 | 756 | 12.3% |
106 | 231 | 900 | 25.67% | 74 | 742 | 9.97% |
105 | 183 | 881 | 20.77% | 53 | 721 | 7.35% |
104 | 131 | 862 | 15.2% | 29 | 697 | 4.16% |
103 | 80 | 845 | 9.47% | 22 | 666 | 3.3% |
102 | 61 | 812 | 7.51% | 16 | 645 | 2.48% |
備註:
- 以每年六月之上市櫃公司總家數計算百分比
- 110年度受疫情影響,股東會延期召開,統計數據以當年八月之上市櫃公司家數計算