簽署名單Stewardship Principles
| 編號 | 類別 | 簽署機構 | 簽署日期 | 更新日期 | 盡職治理 聲明 |
已更新 109年度版 守則遵循聲明 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 投信 | 中國信託證券投資信託股份有限公司 | 105年07月07日 | 109年12月01日 | O | |
| 2 | 投信 | 永豐證券投資信託股份有限公司 | 105年07月12日 | 110年09月29日 | O | |
| 3 | 投信 | 滙豐證券投資信託股份有限公司 | 105年07月15日 | 113年05月15日 | O | |
| 4 | 政府基金 | 勞動部勞動基金運用局 | 105年07月15日 | 109年09月01日 | O | |
| 5 | 政府基金 | 行政院國家發展基金管理會 | 105年07月20日 | 109年11月04日 | O | |
| 6 | 投信 | 國泰證券投資信託股份有限公司 | 105年07月25日 | 110年05月28日 | O | |
| 7 | 保險 | 國泰人壽保險股份有限公司 | 105年07月25日 | 114年08月21日 | O | |
| 8 | 政府基金 | 中華郵政股份有限公司 | 105年07月27日 | 110年12月30日 | O | |
| 9 | 投信 | 台新證券投資信託股份有限公司 | 105年07月27日 | 110年01月14日 | O | |
| 10 | 政府基金 | 公務人員退休撫卹基金管理局 | 105年08月01日 | 112年08月31日 | O | |
| 11 | 投信 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 | 105年08月02日 | 113年01月30日 | O | |
| 12 | 投信 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 105年08月08日 | 109年09月28日 | O | |
| 13 | 投信 | 富邦證券投資信託股份有限公司 | 105年08月10日 | 114年09月10日 | O | |
| 14 | 保險 | 新光人壽保險股份有限公司 | 105年08月12日 | 109年09月30日 | O | |
| 15 | 投信 | 富達證券投資信託股份有限公司 | 105年08月23日 | 112年01月19日 | O | |
| 16 | 其他 | Robeco | 105年09月30日 | 109年09月30日 | O | |
| 17 | 投信 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 | 105年09月30日 | 113年12月31日 | O | |
| 18 | 投信 | 第一金證券投資信託股份有限公司 | 105年10月19日 | 109年09月21日 | O | |
| 19 | 其他 | Federated Hermes/ EOS at Federated Hermes | 105年10月25日 | 109年12月10日 | O | |
| 20 | 投信 | 摩根證券投資信託股份有限公司 | 105年11月16日 | 109年11月26日 | O | |
| 21 | 投信 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 105年11月17日 | 114年09月24日 | O | |
| 22 | 證券 | 第一金證券股份有限公司 | 105年12月01日 | 109年09月30日 | O | |
| 23 | 保險 | 第一金人壽保險股份有限公司 | 105年12月06日 | 111年09月27日 | O | |
| 24 | 投信 | 統一證券投資信託股份有限公司 | 105年12月09日 | 109年09月30日 | O | |
| 25 | 投信 | 野村證券投資信託股份有限公司 | 105年12月09日 | 110年02月05日 | O | |
| 26 | 其他 | First Sentier Investors | 105年12月15日 | 110年09月30日 | O | |
| 27 | 投信 | 復華證券投資信託股份有限公司 | 105年12月22日 | 109年09月29日 | O | |
| 28 | 投信 | 安聯證券投資信託股份有限公司 | 105年12月23日 | 109年09月30日 | O | |
| 29 | 保險 | 英屬百慕達商友邦人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 105年12月23日 | 114年09月18日 | O | |
| 30 | 投信 | 保德信證券投資信託股份有限公司 | 105年12月26日 | 110年03月25日 | O | |
| 31 | 其他 | 中華開發資本股份有限公司 | 106年01月20日 | 109年12月10日 | O | |
| 32 | 投信 | 華南永昌證券投資信託股份有限公司 | 106年01月24日 | 110年01月25日 | O | |
| 33 | 投信 | 凱基證券投資信託股份有限公司 | 106年02月02日 | 113年09月23日 | O | |
| 34 | 投信 | 富蘭克林華美證券投資信託股份有限公司 | 106年02月13日 | 114年09月15日 | O | |
| 35 | 保險 | 國泰世紀產物保險股份有限公司 | 106年04月26日 | 109年12月18日 | O | |
| 36 | 投信 | 德銀遠東證券投資信託股份有限公司 | 107年02月12日 | 110年01月05日 | O | |
| 37 | 保險 | 德商科隆再保險股份有限公司台灣分公司 | 107年04月20日 | 109年12月24日 | O | |
| 38 | 保險 | 和泰產物保險股份有限公司 | 107年04月30日 | 110年11月02日 | O | |
| 39 | 保險 | 遠雄人壽保險事業股份有限公司 | 107年04月30日 | 109年09月30日 | O | |
| 40 | 證券 | 元大證券股份有限公司 | 107年05月07日 | 109年09月21日 | O | |
| 41 | 證券 | 國泰綜合證券股份有限公司 | 107年05月16日 | 111年05月06日 | O | |
| 42 | 銀行 | 玉山商業銀行股份有限公司 | 107年05月16日 | 109年09月18日 | O | |
| 43 | 投信 | 聯博證券投資信託股份有限公司 | 107年05月18日 | 109年09月30日 | O | |
| 44 | 證券 | 美好證券股份有限公司 | 107年05月21日 | 111年09月30日 | O | |
| 45 | 證券 | 康和綜合證券股份有限公司 | 107年05月21日 | 109年09月26日 | O | |
| 46 | 銀行 | 國泰世華商業銀行股份有限公司 | 107年05月28日 | 111年09月16日 | O | |
| 47 | 銀行 | 凱基商業銀行股份有限公司 | 107年05月30日 | 109年12月23日 | O | |
| 48 | 保險 | 旺旺友聯產物保險股份有限公司 | 107年05月31日 | 110年08月23日 | O | |
| 49 | 銀行 | 上海商業儲蓄銀行股份有限公司 | 107年05月31日 | 110年01月21日 | O | |
| 50 | 投信 | 街口證券投資信託股份有限公司 | 107年06月01日 | 109年09月09日 | O | |
| 51 | 證券 | 玉山綜合證券股份有限公司 | 107年06月01日 | 109年09月26日 | O | |
| 52 | 保險 | 兆豐產物保險股份有限公司 | 107年06月01日 | 114年09月15日 | O | |
| 53 | 銀行 | 永豐商業銀行股份有限公司 | 107年06月08日 | 109年09月16日 | O | |
| 54 | 銀行 | 臺灣新光商業銀行 | 107年06月14日 | 110年01月26日 | O | |
| 55 | 保險 | 新加坡商美國國際產物保險股份有限公司台灣分公司 | 107年06月15日 | 109年12月22日 | O | |
| 56 | 投信 | 兆豐國際證券投資信託股份有限公司 | 107年06月15日 | 111年09月06日 | O | |
| 57 | 證券 | 臺銀綜合證券股份有限公司 | 107年06月19日 | 109年09月30日 | O | |
| 58 | 保險 | 凱基人壽保險股份有限公司 | 107年06月21日 | 113年04月26日 | O | |
| 59 | 證券 | 合作金庫證券股份有限公司 | 107年06月22日 | 110年09月30日 | O | |
| 60 | 證券 | 新光證券股份有限公司 | 107年06月22日 | 110年02月22日 | O | |
| 61 | 證券 | 台新綜合證券股份有限公司 | 107年06月22日 | 109年12月15日 | O | |
| 62 | 證券 | 中國信託綜合證券股份有限公司 | 107年06月25日 | 111年08月31日 | O | |
| 63 | 證券 | 群益金鼎證券股份有限公司 | 107年06月27日 | 109年09月20日 | O | |
| 64 | 保險 | 第一產物保險股份有限公司 | 107年06月27日 | 109年10月28日 | O | |
| 65 | 保險 | 臺灣產物保險股份有限公司 | 107年06月28日 | 109年12月11日 | O | |
| 66 | 證券 | 福邦證券股份有限公司 | 107年06月28日 | 110年02月15日 | O | |
| 67 | 銀行 | 台北富邦商業銀行股份有限公司 | 107年06月28日 | 111年09月27日 | O | |
| 68 | 證券 | 犇亞證券股份有限公司 | 107年06月29日 | 110年02月04日 | O | |
| 69 | 證券 | 致和證券股份有限公司 | 107年06月29日 | 109年09月29日 | O | |
| 70 | 證券 | 統一綜合證券股份有限公司 | 107年06月29日 | 109年09月30日 | O | |
| 71 | 證券 | 德信綜合證券股份有限公司 | 107年06月30日 | 109年09月29日 | O | |
| 72 | 證券 | 富邦綜合證券股份有限公司 | 107年06月30日 | 110年09月02日 | O | |
| 73 | 銀行 | 兆豐國際商業銀行 | 107年07月02日 | 109年12月04日 | O | |
| 74 | 投信 | 路博邁證券投資信託股份有限公司 | 107年07月03日 | 114年02月20日 | O | |
| 75 | 銀行 | 京城商業銀行股份有限公司 | 107年07月03日 | 109年09月30日 | O | |
| 76 | 證券 | 華南永昌綜合證券股份有限公司 | 107年07月04日 | 109年09月29日 | O | |
| 77 | 證券 | 永豐金證券股份有限公司 | 107年07月16日 | 109年09月30日 | O | |
| 78 | 銀行 | 三信商業銀行股份有限公司 | 107年07月19日 | 109年12月15日 | O | |
| 79 | 證券 | 亞東證券股份有限公司 | 107年07月20日 | 109年09月30日 | O | |
| 80 | 投信 | 聯邦證券投資信託股份有限公司 | 107年07月26日 | 112年09月28日 | O | |
| 81 | 銀行 | 台中商業銀行股份有限公司 | 107年07月30日 | 109年12月24日 | O | |
| 82 | 證券 | 元富證券股份有限公司 | 107年07月30日 | 109年09月30日 | O | |
| 83 | 保險 | 南山人壽保險股份有限公司 | 107年08月08日 | 112年09月28日 | O | |
| 84 | 銀行 | 瑞興商業銀行 | 107年08月20日 | 109年12月22日 | O | |
| 85 | 證券 | 國票綜合證券股份有限公司 | 107年08月21日 | 110年01月15日 | O | |
| 86 | 銀行 | 陽信商業銀行股份有限公司 | 107年08月21日 | 109年11月17日 | O | |
| 87 | 銀行 | 王道商業銀行股份有限公司 | 107年08月22日 | 113年10月02日 | O | |
| 88 | 保險 | 台灣人壽保險股份有限公司 | 107年08月24日 | 113年09月19日 | O | |
| 89 | 保險 | 合作金庫人壽保險股份有限公司 | 107年08月30日 | 114年09月19日 | O | |
| 90 | 銀行 | 合作金庫商業銀行股份有限公司 | 107年09月07日 | 109年09月29日 | O | |
| 91 | 銀行 | 安泰商業銀行股份有限公司 | 107年09月11日 | 109年09月29日 | O | |
| 92 | 證券 | 台中銀證券股份有限公司 | 107年09月14日 | 109年09月10日 | O | |
| 93 | 銀行 | 板信商業銀行股份有限公司 | 107年09月17日 | 110年01月07日 | O | |
| 94 | 銀行 | 遠東國際商業銀行股份有限公司 | 107年09月18日 | 110年02月03日 | O | |
| 95 | 保險 | 新安東京海上產物保險股份有限公司 | 107年09月19日 | 113年11月21日 | O | |
| 96 | 保險 | 元大人壽股份有限公司 | 107年09月19日 | 109年09月30日 | O | |
| 97 | 證券 | 兆豐證券股份有限公司 | 107年09月25日 | 109年09月30日 | O | |
| 98 | 銀行 | 中國信託商業銀行股份有限公司 | 107年09月27日 | 109年12月25日 | O | |
| 99 | 保險 | 中國信託產物保險股份有限公司 | 107年10月01日 | 112年09月25日 | O | |
| 100 | 銀行 | 花旗(台灣)商業銀行股份有限公司 | 107年10月02日 | 110年01月11日 | O | |
| 101 | 保險 | 新光產物保險股份有限公司 | 107年10月11日 | 109年09月29日 | O | |
| 102 | 保險 | 南山產物保險股份有限公司 | 107年10月16日 | 110年09月28日 | O | |
| 103 | 保險 | 華南產物保險股份有限公司 | 107年10月18日 | 109年12月23日 | O | |
| 104 | 保險 | 宏泰人壽保險股份有限公司 | 107年10月18日 | 109年12月24日 | O | |
| 105 | 投信 | 合作金庫證券投資信託股份有限公司 | 107年10月23日 | 110年09月22日 | O | |
| 106 | 投信 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 | 107年10月24日 | 109年09月30日 | O | |
| 107 | 保險 | 全球人壽保險股份有限公司 | 107年10月25日 | 109年09月30日 | O | |
| 108 | 保險 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 107年10月26日 | 114年09月19日 | O | |
| 109 | 證券 | 凱基證券股份有限公司 | 107年10月30日 | 109年09月29日 | O | |
| 110 | 銀行 | 臺灣中小企業銀行股份有限公司 | 107年11月01日 | 109年12月23日 | O | |
| 111 | 保險 | 富邦產物保險股份有限公司 | 107年11月02日 | 112年09月11日 | O | |
| 112 | 銀行 | 臺灣銀行股份有限公司 | 107年11月06日 | 109年12月28日 | O | |
| 113 | 銀行 | 聯邦商業銀行股份有限公司 | 107年11月07日 | 110年01月28日 | O | |
| 114 | 銀行 | 第一商業銀行股份有限公司 | 107年11月09日 | 109年11月20日 | O | |
| 115 | 投信 | 鋒裕匯理證券投資信託股份有限公司 | 107年11月15日 | 109年09月24日 | O | |
| 116 | 銀行 | 星展(台灣)商業銀行股份有限公司 | 107年11月22日 | 110年12月30日 | O | |
| 117 | 銀行 | 華南商業銀行股份有限公司 | 107年11月26日 | 109年12月28日 | O | |
| 118 | 投信 | 瀚亞證券投資信託股份有限公司 | 107年11月26日 | 109年08月31日 | O | |
| 119 | 投信 | 景順證券投資信託股份有限公司 | 107年11月27日 | 111年09月14日 | O | |
| 120 | 保險 | 臺銀人壽保險股份有限公司 | 107年11月29日 | 109年12月28日 | O | |
| 121 | 銀行 | 臺灣土地銀行股份有限公司 | 107年12月03日 | 110年01月07日 | O | |
| 122 | 銀行 | 台新國際商業銀行股份有限公司 | 107年12月05日 | 109年12月15日 | O | |
| 123 | 銀行 | 元大商業銀行股份有限公司 | 107年12月06日 | 110年01月28日 | O | |
| 124 | 銀行 | 彰化商業銀行股份有限公司 | 107年12月11日 | 109年12月15日 | O | |
| 125 | 保險 | 安達國際人壽保險股份有限公司 | 107年12月17日 | 112年08月28日 | O | |
| 126 | 銀行 | 華泰商業銀行股份有限公司 | 107年12月20日 | 110年01月18日 | O | |
| 127 | 保險 | 保誠人壽保險股份有限公司 | 107年12月20日 | 114年09月24日 | O | |
| 128 | 保險 | 安聯人壽保險股份有限公司 | 107年12月21日 | 109年08月28日 | O | |
| 129 | 投信 | 柏瑞證券投資信託股份有限公司 | 107年12月22日 | 110年01月08日 | O | |
| 130 | 保險 | 三商美邦人壽保險股份有限公司 | 107年12月22日 | 109年12月21日 | O | |
| 131 | 銀行 | 滙豐(台灣)商業銀行股份有限公司 | 107年12月27日 | 110年02月17日 | O | |
| 132 | 保險 | 明台產物保險股份有限公司 | 107年12月28日 | 109年09月25日 | O | |
| 133 | 保險 | 台新人壽保險股份有限公司 | 108年02月26日 | 109年12月29日 | O | |
| 134 | 投信 | 宏利證券投資信託股份有限公司 | 108年03月11日 | 112年09月28日 | O | |
| 135 | 保險 | 法商法國巴黎人壽保險股份有限公司台灣分公司 | 108年04月15日 | 109年09月22日 | O | |
| 136 | 保險 | 法商法國巴黎產物保險股份有限公司台灣分公司 | 108年04月15日 | 109年09月22日 | O | |
| 137 | 保險 | 比利時商裕利安宜產物保險股份有限公司台灣分公司 | 108年05月03日 | 109年09月23日 | O | |
| 138 | 銀行 | 高雄銀行股份有限公司 | 108年05月09日 | 109年12月30日 | O | |
| 139 | 投信 | 台中銀證券投資信託股份有限公司 | 108年06月17日 | 110年01月07日 | O | |
| 140 | 投信 | 大華銀證券投資信託股份有限公司 | 108年08月15日 | 110年01月05日 | O | |
| 141 | 保險 | 泰安產物保險股份有限公司 | 108年09月05日 | 109年08月14日 | O | |
| 142 | 證券 | 宏遠證券股份有限公司 | 109年02月05日 | 109年11月18日 | O | |
| 143 | 保險 | 中央再保險股份有限公司 | 109年03月26日 | 112年09月11日 | O | |
| 144 | 其他 | BlackRock, Inc | 109年09月30日 | 109年09月30日 | O | |
| 145 | 銀行 | 渣打國際商業銀行 | 109年12月21日 | 109年12月21日 | O | |
| 146 | 其他 | 兆豐票券金融股份有限公司 | 110年12月07日 | 110年12月07日 | O | |
| 147 | 其他 | COLUMBIA THREADNEEDLE INVESTMENTS | 112年06月30日 | 114年05月13日 | O | |
| 148 | 其他 | 國際票券金融股份有限公司 | 113年06月14日 | 113年06月14日 | O |
註1: 寶佳資產管理股份有限公司109年12月30日除列於簽署名單。
