於股東常會採行電子投票之上市櫃公司Statistics
於股東常會採行電子投票之上市櫃公司統計數據(每年更新):
年度/ 市場別 |
上市公司 採行家數 |
上市公司 總家數 |
占上市公司 百分比 |
上櫃公司 採行家數 |
上櫃公司 總家數 |
占上櫃公司 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1018 | 1018 | 100% | 825 | 825 | 100% |
112 | 979 | 979 | 100% | 812 | 812 | 100% |
111 | 966 | 966 | 100% | 799 | 799 | 100% |
110 | 952 | 952 | 100% | 789 | 789 | 100% |
109 | 944 | 944 | 100% | 776 | 776 | 100% |
108 | 932 | 932 | 100% | 776 | 776 | 100% |
107 | 917 | 917 | 100% | 756 | 756 | 100% |
106 | 728 | 900 | 80.89% | 423 | 742 | 57.01% |
105 | 475 | 881 | 53.92% | 93 | 721 | 12.9% |
104 | 256 | 862 | 29.7% | 21 | 697 | 3.01% |
103 | 190 | 845 | 22.49% | 11 | 666 | 1.65% |
102 | 115 | 812 | 14.16% | 4 | 645 | 0.62% |
101 | 81 | 797 | 10.16% | 4 | 622 | 0.64% |
備註:
- 以每年六月之上市櫃公司總家數計算百分比
- 110年度受疫情影響,股東會延期召開,統計數據以當年八月之上市櫃公司家數計算