於股東常會採行逐案票決之上市櫃公司Statistics
於股東常會採行逐案票決之上市櫃公司統計數據(每年更新):
年度/ 市場別 |
上市公司 採行家數 |
上市公司 總家數 |
占上市公司 百分比 |
上櫃公司 採行家數 |
上櫃公司 總家數 |
占上櫃公司 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1018 | 1018 | 100% | 825 | 825 | 100% |
112 | 979 | 979 | 100% | 812 | 812 | 100% |
111 | 966 | 966 | 100% | 799 | 799 | 100% |
110 | 952 | 952 | 100% | 789 | 789 | 100% |
109 | 944 | 944 | 100% | 776 | 776 | 100% |
108 | 932 | 932 | 100% | 776 | 776 | 100% |
107 | 917 | 917 | 100% | 756 | 756 | 100% |
106 | 787 | 900 | 87.44% | 511 | 742 | 68.87% |
105 | 627 | 881 | 71.17% | 274 | 721 | 38% |
104 | 393 | 862 | 45.59% | 142 | 697 | 20.37% |
103 | 257 | 845 | 30.41% | 69 | 666 | 10.36% |
102 | 169 | 812 | 20.81% | 27 | 645 | 4.19% |
備註:
- 以每年六月之上市櫃公司總家數計算百分比
- 110年度受疫情影響,股東會延期召開,統計數據以當年八月之上市櫃公司家數計算