採候選人提名制之上市櫃公司Statistics
公司章程已訂定董監事全面採候選人提名制之上市櫃公司統計數據(每年更新):
年度/ 市場別 |
上市公司 採行家數 |
上市公司 總家數 |
占上市公司 百分比 |
上櫃公司 採行家數 |
上櫃公司 總家數 |
占上櫃公司 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|
113 | 1018 | 1018 | 100% | 825 | 825 | 100% |
112 | 979 | 979 | 100% | 812 | 812 | 100% |
111 | 966 | 966 | 100% | 799 | 799 | 100% |
110 | 950 | 952 | 99.79% | 788 | 789 | 99.87% |
109 | 926 | 944 | 98.09% | 752 | 776 | 96.91% |
108 | 753 | 932 | 80.79% | 561 | 776 | 72.29% |
107 | 665 | 917 | 72.52% | 462 | 756 | 61.11% |
106 | 583 | 900 | 64.78% | 358 | 742 | 48.25% |
105 | 424 | 881 | 48.13% | 140 | 721 | 19.42% |
104 | 322 | 862 | 37.35% | 73 | 697 | 10.47% |
103 | 201 | 845 | 23.79% | 42 | 666 | 6.31% |
102 | 129 | 812 | 15.89% | 19 | 645 | 2.95% |
備註:
- 以每年六月之上市櫃公司總家數計算百分比
- 110年度受疫情影響,股東會延期召開,統計數據以當年八月之上市櫃公司家數計算