上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 75 家,上櫃公司共 34 家,總計 109 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.08.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1307 | 三芳 |
| 2 | 1449 | 佳和 |
| 3 | 1503 | 士電 |
| 4 | 1522 | 堤維西 |
| 5 | 1605 | 華新 |
| 6 | 1707 | 葡萄王 |
| 7 | 1727 | 中華化 |
| 8 | 1785 | 光洋科 |
| 9 | 2006 | 東和鋼鐵 |
| 10 | 2103 | 台橡 |
| 11 | 2254 | 巨鎧精密-創 |
| 12 | 2303 | 聯電 |
| 13 | 2345 | 智邦 |
| 14 | 2356 | 英業達 |
| 15 | 2368 | 金像電 |
| 16 | 2376 | 技嘉 |
| 17 | 2385 | 群光 |
| 18 | 2419 | 仲琦 |
| 19 | 2421 | 建準 |
| 20 | 2423 | 固緯 |
| 21 | 2455 | 全新 |
| 22 | 2481 | 強茂 |
| 23 | 2506 | 太設 |
| 24 | 2536 | 宏普 |
| 25 | 2601 | 益航 |
| 26 | 2637 | 慧洋-KY |
| 27 | 2645 | 長榮航太 |
| 28 | 2801 | 彰銀 |
| 29 | 2867 | 三商壽 |
| 30 | 2880 | 華南金 |
