上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1 | 1101 | 台泥 |
| 2 | 1102 | 亞泥 |
| 3 | 1103 | 嘉泥 |
| 4 | 1104 | 環泥 |
| 5 | 1108 | 幸福 |
| 6 | 1109 | 信大 |
| 7 | 1110 | 東泥 |
| 8 | 1201 | 味全 |
| 9 | 1203 | 味王 |
| 10 | 1210 | 大成 |
| 11 | 1213 | 大飲 |
| 12 | 1215 | 卜蜂 |
| 13 | 1216 | 統一 |
| 14 | 1217 | 愛之味 |
| 15 | 1218 | 泰山 |
| 16 | 1219 | 福壽 |
| 17 | 1220 | 台榮 |
| 18 | 1225 | 福懋油 |
| 19 | 1227 | 佳格 |
| 20 | 1229 | 聯華 |
| 21 | 1231 | 聯華食 |
| 22 | 1232 | 大統益 |
| 23 | 1233 | 天仁 |
| 24 | 1234 | 黑松 |
| 25 | 1235 | 興泰 |
| 26 | 1236 | 宏亞 |
| 27 | 1240 | 茂生農經 |
| 28 | 1256 | 鮮活果汁-KY |
| 29 | 1259 | 安心 |
| 30 | 1264 | 德麥 |
