上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1042 家,上櫃公司共 852 家,總計 1894 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.05.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 631 | 3067 | 全域 |
| 632 | 3071 | 協禧 |
| 633 | 3073 | 天方能源 |
| 634 | 3078 | 僑威 |
| 635 | 3081 | 聯亞 |
| 636 | 3083 | 網龍 |
| 637 | 3085 | 新零售 |
| 638 | 3086 | 華義* |
| 639 | 3088 | 艾訊 |
| 640 | 3090 | 日電貿 |
| 641 | 3092 | 鴻碩 |
| 642 | 3093 | 港建* |
| 643 | 3094 | 聯傑 |
| 644 | 3095 | 及成 |
| 645 | 3105 | 穩懋 |
| 646 | 3114 | 好德 |
| 647 | 3115 | 富榮綱 |
| 648 | 3118 | 進階 |
| 649 | 3122 | 笙泉 |
| 650 | 3128 | 昇銳 |
| 651 | 3130 | 一零四 |
| 652 | 3131 | 弘塑 |
| 653 | 3138 | 耀登 |
| 654 | 3141 | 晶宏 |
| 655 | 3147 | 大綜 |
| 656 | 3149 | 正達 |
| 657 | 3150 | 鈺寶-創 |
| 658 | 3152 | 璟德 |
| 659 | 3162 | 精確 |
| 660 | 3163 | 波若威 |
