上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 751 | 3434 | 哲固 |
| 752 | 3437 | 榮創 |
| 753 | 3438 | 類比科 |
| 754 | 3441 | 聯一光電 |
| 755 | 3443 | 創意 |
| 756 | 3444 | 利機 |
| 757 | 3447 | 展達 |
| 758 | 3450 | 聯鈞 |
| 759 | 3454 | 晶睿 |
| 760 | 3455 | 由田 |
| 761 | 3465 | 進泰電子 |
| 762 | 3466 | 德晉 |
| 763 | 3467 | 台灣精材 |
| 764 | 3479 | 安勤 |
| 765 | 3481 | 群創 |
| 766 | 3483 | 力致 |
| 767 | 3484 | 崧騰 |
| 768 | 3489 | 森寶 |
| 769 | 3490 | 單井 |
| 770 | 3491 | 昇達科 |
| 771 | 3492 | 長盛 |
| 772 | 3494 | 誠研 |
| 773 | 3498 | 陽程 |
| 774 | 3499 | 環天科 |
| 775 | 3501 | 維熹 |
| 776 | 3504 | 揚明光 |
| 777 | 3508 | 位速 |
| 778 | 3511 | 矽瑪 |
| 779 | 3512 | 皇龍 |
| 780 | 3515 | 華擎 |
