上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 851 家,總計 1892 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.02.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 151 | 1589 | 永冠-KY |
| 152 | 1590 | 亞德客-KY |
| 153 | 1591 | 駿吉-KY |
| 154 | 1593 | 祺驊 |
| 155 | 1595 | 川寶 |
| 156 | 1597 | 直得 |
| 157 | 1598 | 岱宇 |
| 158 | 1599 | 宏佳騰 |
| 159 | 1603 | 華電 |
| 160 | 1604 | 聲寶 |
| 161 | 1605 | 華新 |
| 162 | 1608 | 華榮 |
| 163 | 1609 | 大亞 |
| 164 | 1611 | 中電 |
| 165 | 1612 | 宏泰 |
| 166 | 1614 | 三洋電 |
| 167 | 1615 | 大山 |
| 168 | 1616 | 億泰 |
| 169 | 1617 | 榮星 |
| 170 | 1618 | 合機 |
| 171 | 1626 | 艾美特-KY |
| 172 | 1702 | 南僑 |
| 173 | 1707 | 葡萄王 |
| 174 | 1708 | 東鹼 |
| 175 | 1709 | 和益 |
| 176 | 1710 | 東聯 |
| 177 | 1711 | 永光 |
| 178 | 1712 | 興農 |
| 179 | 1713 | 國化 |
| 180 | 1714 | 和桐 |
