上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 241 | 2020 | 美亞 |
| 242 | 2022 | 聚亨 |
| 243 | 2023 | 燁輝 |
| 244 | 2024 | 志聯 |
| 245 | 2025 | 千興 |
| 246 | 2027 | 大成鋼 |
| 247 | 2028 | 威致 |
| 248 | 2029 | 盛餘 |
| 249 | 2030 | 彰源 |
| 250 | 2031 | 新光鋼 |
| 251 | 2032 | 新鋼 |
| 252 | 2033 | 佳大 |
| 253 | 2034 | 允強 |
| 254 | 2035 | 唐榮公司 |
| 255 | 2038 | 海光 |
| 256 | 2049 | 上銀 |
| 257 | 2059 | 川湖 |
| 258 | 2061 | 風青 |
| 259 | 2062 | 橋椿 |
| 260 | 2063 | 世鎧精密 |
| 261 | 2064 | 晉椿 |
| 262 | 2065 | 世豐 |
| 263 | 2066 | 世德 |
| 264 | 2067 | 嘉鋼 |
| 265 | 2069 | 運錩 |
| 266 | 2070 | 精湛 |
| 267 | 2073 | 雄順 |
| 268 | 2101 | 南港 |
| 269 | 2102 | 泰豐 |
| 270 | 2103 | 台橡 |
