上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 31 | 1268 | 漢來美食 |
| 32 | 1294 | 漢田生技 |
| 33 | 1295 | 生合 |
| 34 | 1301 | 台塑 |
| 35 | 1303 | 南亞 |
| 36 | 1304 | 台聚 |
| 37 | 1305 | 華夏 |
| 38 | 1307 | 三芳 |
| 39 | 1308 | 亞聚 |
| 40 | 1309 | 台達化 |
| 41 | 1310 | 台苯 |
| 42 | 1312 | 國喬 |
| 43 | 1313 | 聯成 |
| 44 | 1314 | 中石化 |
| 45 | 1315 | 達新 |
| 46 | 1316 | 上曜 |
| 47 | 1319 | 東陽 |
| 48 | 1321 | 大洋 |
| 49 | 1323 | 永裕 |
| 50 | 1324 | 地球 |
| 51 | 1325 | 恆大 |
| 52 | 1326 | 台化 |
| 53 | 1336 | 台翰 |
| 54 | 1337 | 再生-KY |
| 55 | 1338 | 廣華-KY |
| 56 | 1339 | 昭輝 |
| 57 | 1340 | 勝悅-KY |
| 58 | 1341 | 富林-KY |
| 59 | 1342 | 八貫 |
| 60 | 1402 | 遠東新 |
