上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 331 | 2354 | 鴻準 |
| 332 | 2355 | 敬鵬 |
| 333 | 2356 | 英業達 |
| 334 | 2357 | 華碩 |
| 335 | 2359 | 所羅門 |
| 336 | 2360 | 致茂 |
| 337 | 2362 | 藍天 |
| 338 | 2363 | 矽統 |
| 339 | 2364 | 倫飛 |
| 340 | 2365 | 昆盈 |
| 341 | 2367 | 燿華 |
| 342 | 2368 | 金像電 |
| 343 | 2369 | 菱生 |
| 344 | 2371 | 大同 |
| 345 | 2373 | 震旦行 |
| 346 | 2374 | 佳能 |
| 347 | 2375 | 凱美 |
| 348 | 2376 | 技嘉 |
| 349 | 2377 | 微星 |
| 350 | 2379 | 瑞昱 |
| 351 | 2380 | 虹光 |
| 352 | 2382 | 廣達 |
| 353 | 2383 | 台光電 |
| 354 | 2385 | 群光 |
| 355 | 2387 | 精元 |
| 356 | 2388 | 威盛 |
| 357 | 2390 | 云辰 |
| 358 | 2392 | 正崴 |
| 359 | 2393 | 億光 |
| 360 | 2395 | 研華 |
