上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 481 | 2630 | 亞航 |
| 482 | 2633 | 台灣高鐵 |
| 483 | 2634 | 漢翔 |
| 484 | 2636 | 台驊控股 |
| 485 | 2637 | 慧洋-KY |
| 486 | 2640 | 大車隊 |
| 487 | 2641 | 正德 |
| 488 | 2642 | 宅配通 |
| 489 | 2643 | 捷迅 |
| 490 | 2645 | 長榮航太 |
| 491 | 2646 | 星宇航空 |
| 492 | 2701 | 萬企 |
| 493 | 2702 | 華園 |
| 494 | 2704 | 國賓 |
| 495 | 2705 | 六福 |
| 496 | 2706 | 第一店 |
| 497 | 2707 | 晶華 |
| 498 | 2712 | 遠雄來 |
| 499 | 2718 | 全心投控 |
| 500 | 2719 | 燦星旅 |
| 501 | 2722 | 夏都 |
| 502 | 2723 | 美食-KY |
| 503 | 2724 | 藝舍-KY |
| 504 | 2726 | 雅茗-KY |
| 505 | 2727 | 王品 |
| 506 | 2729 | 瓦城 |
| 507 | 2731 | 雄獅 |
| 508 | 2732 | 六角 |
| 509 | 2734 | 易飛網 |
| 510 | 2736 | 富野 |
