上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 851 家,總計 1892 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.02.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 511 | 2739 | 寒舍 |
| 512 | 2740 | 華軒 |
| 513 | 2743 | 山富 |
| 514 | 2745 | 五福 |
| 515 | 2748 | 雲品 |
| 516 | 2751 | 王座 |
| 517 | 2752 | 豆府 |
| 518 | 2753 | 八方雲集 |
| 519 | 2754 | 亞洲藏壽司 |
| 520 | 2755 | 揚秦 |
| 521 | 2756 | 聯發國際 |
| 522 | 2762 | 世界健身-KY |
| 523 | 2801 | 彰銀 |
| 524 | 2812 | 台中銀 |
| 525 | 2816 | 旺旺保 |
| 526 | 2820 | 華票 |
| 527 | 2832 | 台產 |
| 528 | 2834 | 臺企銀 |
| 529 | 2836 | 高雄銀 |
| 530 | 2838 | 聯邦銀 |
| 531 | 2845 | 遠東銀 |
| 532 | 2849 | 安泰銀 |
| 533 | 2850 | 新產 |
| 534 | 2851 | 中再保 |
| 535 | 2852 | 第一保 |
| 536 | 2855 | 統一證 |
| 537 | 2867 | 三商壽 |
| 538 | 2880 | 華南金 |
| 539 | 2881 | 富邦金 |
| 540 | 2882 | 國泰金 |
