上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 113 年度永續報告書之上市公司共 1041 家,上櫃公司共 852 家,總計 1893 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.03.01)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
113年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 91 | 1456 | 怡華 |
| 92 | 1457 | 宜進 |
| 93 | 1459 | 聯發 |
| 94 | 1460 | 宏遠 |
| 95 | 1463 | 強盛新 |
| 96 | 1464 | 得力 |
| 97 | 1465 | 偉全 |
| 98 | 1466 | 聚隆 |
| 99 | 1467 | 南緯 |
| 100 | 1468 | 昶和 |
| 101 | 1470 | 大統新創 |
| 102 | 1471 | 首利 |
| 103 | 1472 | 三洋實業 |
| 104 | 1473 | 台南 |
| 105 | 1474 | 弘裕 |
| 106 | 1475 | 業旺 |
| 107 | 1476 | 儒鴻 |
| 108 | 1477 | 聚陽 |
| 109 | 1503 | 士電 |
| 110 | 1504 | 東元 |
| 111 | 1506 | 正道 |
| 112 | 1512 | 瑞利 |
| 113 | 1513 | 中興電 |
| 114 | 1514 | 亞力 |
| 115 | 1515 | 力山 |
| 116 | 1516 | 川飛 |
| 117 | 1517 | 利奇 |
| 118 | 1519 | 華城 |
| 119 | 1521 | 大億 |
| 120 | 1522 | 堤維西 |
