董事訓練資源專區Training

課程聲明:

本訓練資源專區為我國董事進修訓練資源整合平台,各項活動或課程由認可機構依「上市上櫃公司董事進修推行要點」規劃與執行,或有費用產生,請依據個人需求選修或參與,相關問題逕洽認可單位。 111年1月1日起,經依「上市上櫃公司董事進修推行要點進修體系機構認可審核原則」審核認可之進修機構名單請詳「董事進修認可機構名單」。

課程類別:

關鍵字:  

辦理單位:

年月:   到  

日期 課程名稱 課程類別 辦理單位 時數 報名連結
831 112.12.01 由公司治理評鑑指標看公司治理之最新脈絡 核心課程-提升董事會績效 證券暨期貨市場發展基金會 3
832 112.12.01 如何發揮董事會所屬功能委員會之興利職能 核心課程-董事會的架構與運作 證券暨期貨市場發展基金會 3
833 112.12.01 趨勢科技新視野:解密新興行銷策略下的法律風險分析 專業課程-董事會成員和管理團隊之間的關係與合作 台灣數位治理協會 3
834 112.12.01 如何應用「機器人流程自動化」(RPA)提升內部控制效能 專業課程-風險管理、內部控制、數位治理 會計研究發展基金會 6
835 112.12.01 企業重大交易/經營權爭議風險與公司治理 專業課程-其他 公司經營暨永續發展協會 3
836 112.12.01 趨勢科技新視野:解密新興行銷策略下的法律風險分析 專業課程-董事會成員和管理團隊之間的關係與合作 台灣數位治理協會 3
837 112.12.01 從AI永續議題談企業因應科技發展及法律變遷之風險反思 專業課程-公司所屬產業之業務、商務 公司經營暨永續發展協會 3
838 112.12.01 個資強力監管時代來臨 專業課程-風險管理、內部控制、數位治理 中華公司治理協會 3
839 112.12.01 董事會如何訂定ESG永續治理策略 核心課程-永續發展 中華公司治理協會 3
840 112.12.01 數位科技及人工智慧趨勢與風險管理 專業課程-其他 中華公司治理協會 3
資料總筆數: 5880 上一頁1..79808182838485868788..588下一頁