確信機構名稱:國富浩華聯合會計師事務所Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | 林志隆 | NA |
| 2 | 陳桂美 | NA |
| 3 | 蔡淑滿 | 蔡淑滿 |
| 4 | 黃鈴雯 | 黃鈴雯 |
| 5 | 林品硯 | 林品硯 |
| 6 | 謝仁耀 | NA |
| 7 | 李國銘 | NA |
| 8 | 吳孟達 | NA |
| 9 | 邵朝彬 | 邵朝彬 |
| 10 | 林金鳳 | NA |
| 11 | 陳謙慧 | NA |
| 12 | 陳昭惠 | NA |
資料總筆數: 12
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
