確信機構名稱:台灣檢驗科技股份有限公司Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | NA | 林秉延 |
| 2 | NA | 呂冠霖 |
| 3 | NA | 韓蕙如 |
| 4 | NA | 謝禎檣 |
| 5 | NA | 黃國泰 |
| 6 | NA | 陳昭岐 |
| 7 | NA | 陳振明 |
| 8 | NA | 王淑娟 |
| 9 | NA | 高瑋蓮 |
| 10 | NA | 史孟燕 |
| 11 | NA | 方江龍 |
| 12 | NA | 江約瀚 |
| 13 | NA | 吳承翰 |
| 14 | NA | 吳榮峻 |
| 15 | NA | 李修賢 |
| 16 | NA | 夏銘顯 |
| 17 | NA | 陳琪穎 |
| 18 | NA | 曾鵬引 |
| 19 | NA | 黃志文 |
資料總筆數: 19
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
