確信機構名稱:台灣德國萊因技術監護顧問股份有限公司Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | NA | 張家淵 |
| 2 | NA | 林琦桓 |
| 3 | NA | 黃昱閔 |
| 4 | NA | 林建志 |
| 5 | NA | 鄭敦元 |
| 6 | NA | 周友棣 |
| 7 | NA | 廖淑君 |
| 8 | NA | 蔡承甫 |
| 9 | NA | 陳亞嵐 |
資料總筆數: 9
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
