確信機構名稱:資誠聯合會計師事務所Assurance Institutions
合格人員確信類別 | ||
---|---|---|
永續指標 | 溫室氣體 | |
1 | 張瑞婷 | 張瑞婷 |
2 | 趙永潔 | 趙永潔 |
3 | 李宜樺 | 李宜樺 |
4 | 張志安 | NA |
5 | 王方瑜 | NA |
6 | 李燕娜 | NA |
7 | 文雅芳 | NA |
8 | 林一帆 | NA |
9 | 邱昭賢 | NA |
10 | 紀淑梅 | NA |
11 | 郭柏如 | NA |
12 | 王菘澤 | NA |
13 | 施敏智 | 施敏智 |
14 | 陳晉昌 | NA |
15 | 王國華 | NA |
16 | 廖阿甚 | NA |
17 | 林維琪 | NA |
18 | 吳尚燉 | NA |
19 | 黃金連 | NA |
20 | 吳松源 | NA |
21 | 林永智 | NA |
22 | 林姿妤 | NA |
23 | 羅蕉森 | NA |
24 | 葉芳婷 | NA |
25 | 徐明釧 | NA |
26 | 葉翠苗 | NA |
27 | 田中玉 | 田中玉 |
28 | 涂展源 | NA |
29 | 支秉鈞 | NA |
30 | 黃世鈞 | NA |
31 | 徐潔如 | NA |
32 | 張淑瓊 | NA |
33 | 楊蕙慈 | NA |
34 | 林雅慧 | NA |
35 | 馮敏娟 | NA |
36 | 游淑芬 | NA |
37 | 阮呂曼玉 | NA |
38 | 于智帆 | NA |
39 | 林柏全 | NA |
40 | 蔡亦臺 | NA |
41 | 洪淑華 | NA |
42 | 劉美蘭 | NA |
43 | 劉倩瑜 | NA |
44 | 廖容翎 | 廖容翎 |
45 | 林瑟凱 | NA |
資料總筆數: 45
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單