確信機構名稱:Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | 陳 盈 州 | 陳 盈 州 |
| 2 | 謝 建 新 | NA |
| 3 | 吳 世 宗 | NA |
| 4 | 方 涵 妮 | 方 涵 妮 |
| 5 | 吳怡君 | NA |
| 6 | 謝明忠 | NA |
| 7 | 施俊弘 | 施俊弘 |
| 8 | 曾建銘 | NA |
| 9 | 許凱甯 | 許凱甯 |
| 10 | 姚勝雄 | NA |
| 11 | 劉怡青 | NA |
| 12 | 王攀發 | NA |
| 13 | 邱鏞銘 | NA |
| 14 | 張至誼 | NA |
| 15 | 蔡美貞 | NA |
| 16 | 陳重成 | NA |
| 17 | 劉力維 | 劉力維 |
| 18 | 黃國寧 | NA |
| 19 | 劉明賢 | NA |
| 20 | 張雅芸 | NA |
| 21 | 王兆群 | NA |
| 22 | 郭乃華 | NA |
| 23 | 謝東儒 | NA |
| 24 | 吳長駿 | NA |
| 25 | 王翔民 | NA |
| 26 | 呂宜真 | NA |
| 27 | 周仕杰 | 周仕杰 |
| 28 | 蘇定堅 | NA |
| 29 | 錢奕圻 | NA |
| 30 | 吳少君 | NA |
| 31 | 蔡侑玲 | NA |
| 32 | 陳彥君 | NA |
| 33 | 陳昭宇 | NA |
| 34 | 林淑如 | NA |
| 35 | 梁盛泰 | NA |
| 36 | 張麗君 | NA |
| 37 | 陳世婷 | 陳世婷 |
資料總筆數: 37
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
