確信機構名稱:Deloitte 勤業眾信聯合會計師事務所Assurance Institutions
合格人員確信類別 | ||
---|---|---|
永續指標 | 溫室氣體 | |
1 | 陳 盈 州 | 陳 盈 州 |
2 | 謝 建 新 | NA |
3 | 吳 世 宗 | NA |
4 | 方 涵 妮 | 方 涵 妮 |
5 | 吳怡君 | NA |
6 | 謝明忠 | NA |
7 | 施俊弘 | 施俊弘 |
資料總筆數: 7
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單