確信機構名稱:立恩威國際驗證股份有限公司Assurance Institutions
合格人員確信類別 | ||
---|---|---|
永續指標 | 溫室氣體 | |
1 | NA | 王珮蓉 |
2 | NA | 戴柏堅 |
3 | NA | 林俊男 |
4 | NA | 金仲萱 |
5 | NA | 張芳賓 |
6 | NA | 黃建宜 |
7 | NA | 郭祥亭 |
8 | NA | 吳嘉浤 |
9 | NA | 陳裕文 |
10 | NA | 林建佑 |
11 | NA | 黃翊筑 |
12 | NA | 陳昱中 |
13 | NA | 謝振瑋 |
資料總筆數: 13
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單