確信機構名稱:安永聯合會計師事務所Assurance Institutions
合格人員確信類別 | ||
---|---|---|
永續指標 | 溫室氣體 | |
1 | 黃宇廷 | NA |
2 | 陳智忠 | 陳智忠 |
3 | 呂倩雯 | NA |
4 | 黃建澤 | NA |
5 | 林素雯 | NA |
6 | 張志銘 | NA |
7 | 陳明宏 | NA |
8 | 徐榮煌 | NA |
9 | 謝勝安 | NA |
10 | 鄭清標 | NA |
11 | 余倩如 | NA |
12 | 凃清淵 | NA |
13 | 黃子評 | NA |
14 | 曾于哲 | 曾于哲 |
15 | 陳政初 | NA |
16 | 洪國森 | NA |
17 | 張正道 | NA |
18 | 陳國帥 | NA |
19 | 林孟賢 | 林孟賢 |
20 | 胡慎緁 | NA |
資料總筆數: 20
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單