確信機構名稱:安永聯合會計師事務所Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | 黃宇廷 | NA |
| 2 | 陳智忠 | 陳智忠 |
| 3 | 黃建澤 | NA |
| 4 | 林素雯 | NA |
| 5 | 張志銘 | NA |
| 6 | 徐榮煌 | NA |
| 7 | 謝勝安 | NA |
| 8 | 鄭清標 | NA |
| 9 | 余倩如 | NA |
| 10 | 黃子評 | NA |
| 11 | 曾于哲 | 曾于哲 |
| 12 | 陳政初 | NA |
| 13 | 洪國森 | NA |
| 14 | 張正道 | NA |
| 15 | 陳國帥 | NA |
| 16 | 林孟賢 | 林孟賢 |
| 17 | 胡慎緁 | NA |
| 18 | 羅文振 | NA |
| 19 | 呂倩雯 | 呂倩雯 |
| 20 | 林政緯 | NA |
| 21 | 陳明宏 | 陳明宏 |
| 22 | 李育儒 | NA |
| 23 | 黃靖雅 | 黃靖雅 |
資料總筆數: 23
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
