確信機構名稱:新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司Assurance Institutions
合格人員確信類別 | ||
---|---|---|
永續指標 | 溫室氣體 | |
1 | NA | 林碩哲 |
2 | NA | 林信作 |
3 | NA | 林文華 |
4 | NA | 鄭宗雄 |
5 | NA | 李威毅 |
6 | NA | 鄭仲凱 |
7 | NA | 莊國揚 |
8 | NA | 李文彬 |
9 | NA | 劉謹銓 |
10 | NA | 蘇炯龍 |
11 | NA | 呂昱志 |
12 | NA | 黃雪娟 |
13 | NA | 張景泰 |
14 | NA | 蔡育倫 |
15 | NA | 簡肇成 |
16 | NA | 郭郁中 |
17 | NA | 鄭維祐 |
資料總筆數: 17
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單