確信機構名稱:新加坡商英國標準協會集團私人有限公司臺灣分公司Assurance Institutions
| 合格人員確信類別 | ||
|---|---|---|
| 永續指標 | 溫室氣體 | |
| 1 | NA | 林碩哲 |
| 2 | NA | 林信作 |
| 3 | NA | 鄭宗雄 |
| 4 | NA | 李威毅 |
| 5 | NA | 鄭仲凱 |
| 6 | NA | 莊國揚 |
| 7 | NA | 李文彬 |
| 8 | NA | 劉謹銓 |
| 9 | NA | 蘇炯龍 |
| 10 | NA | 黃雪娟 |
| 11 | NA | 張景泰 |
| 12 | NA | 蔡育倫 |
| 13 | NA | 簡肇成 |
| 14 | NA | 郭郁中 |
| 15 | NA | 鄭維祐 |
| 16 | NA | 蕭益林 |
| 17 | NA | 沈彣穎 |
資料總筆數: 17
資料來源:申報端之永續指標、溫室氣體等認可機構名單
