上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1411 | 6419 | 京晨科 |
| 1412 | 6423 | 億而得 |
| 1413 | 6425 | 易發 |
| 1414 | 6426 | 統新 |
| 1415 | 6431 | 光麗-KY |
| 1416 | 6432 | 今展科 |
| 1417 | 6435 | 大中 |
| 1418 | 6438 | 迅得 |
| 1419 | 6441 | 廣錠 |
| 1420 | 6442 | 光聖 |
| 1421 | 6443 | 元晶 |
| 1422 | 6446 | 藥華藥 |
| 1423 | 6449 | 鈺邦 |
| 1424 | 6451 | 訊芯-KY |
| 1425 | 6456 | GIS-KY |
| 1426 | 6461 | 益得 |
| 1427 | 6462 | 神盾 |
| 1428 | 6464 | 台數科 |
| 1429 | 6465 | 威潤 |
| 1430 | 6469 | 大樹 |
| 1431 | 6470 | 宇智 |
| 1432 | 6472 | 保瑞 |
| 1433 | 6474 | 華豫寧 |
| 1434 | 6477 | 安集 |
| 1435 | 6482 | 弘煜科 |
| 1436 | 6485 | 點序 |
| 1437 | 6486 | 互動 |
| 1438 | 6488 | 環球晶 |
| 1439 | 6491 | 晶碩 |
| 1440 | 6492 | 生華科 |
