上市櫃公司出具永續報告書情形Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1681 | 7610 | 聯友金屬-創 |
| 1682 | 7631 | 聚賢研發-創 |
| 1683 | 7642 | 昶瑞機電 |
| 1684 | 7703 | 銳澤 |
| 1685 | 7704 | 明遠精密 |
| 1686 | 7705 | 三商餐飲 |
| 1687 | 7708 | 全家餐飲 |
| 1688 | 7709 | 榮田 |
| 1689 | 7711 | 永擎 |
| 1690 | 7712 | 博盛半導體 |
| 1691 | 7713 | 威力德生醫 |
| 1692 | 7714 | 創泓科技 |
| 1693 | 7715 | 裕山 |
| 1694 | 7716 | 昱臺國際 |
| 1695 | 7717 | 萊德光電-KY |
| 1696 | 7718 | 友鋮 |
| 1697 | 7721 | 微程式 |
| 1698 | 7722 | LINEPAY |
| 1699 | 7723 | 築間 |
| 1700 | 7728 | 光焱科技 |
| 1701 | 7730 | 暉盛-創 |
| 1702 | 7732 | 金興精密 |
| 1703 | 7734 | 印能科技 |
| 1704 | 7736 | 虎山 |
| 1705 | 7738 | 東聯互動 |
| 1706 | 7740 | 熙特爾-創 |
| 1707 | 7743 | 金利食安 |
| 1708 | 7744 | 崴寶 |
| 1709 | 7747 | 昕奇雲端 |
| 1710 | 7749 | 意騰-KY |
