上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1081 | 4967 | 十銓 |
| 1082 | 4968 | 立積 |
| 1083 | 4971 | IET-KY |
| 1084 | 4972 | 湯石照明 |
| 1085 | 4973 | 廣穎電通 |
| 1086 | 4974 | 亞泰 |
| 1087 | 4976 | 佳凌 |
| 1088 | 4977 | 眾達-KY |
| 1089 | 4979 | 華星光 |
| 1090 | 4989 | 榮科 |
| 1091 | 4991 | 環宇-KY |
| 1092 | 4994 | 傳奇 |
| 1093 | 4995 | 晶達 |
| 1094 | 4999 | 鑫禾 |
| 1095 | 5007 | 三星 |
| 1096 | 5009 | 榮剛 |
| 1097 | 5011 | 久陽 |
| 1098 | 5013 | 強新 |
| 1099 | 5014 | 建錩 |
| 1100 | 5015 | 華祺 |
| 1101 | 5016 | 松和 |
| 1102 | 5201 | 凱衛 |
| 1103 | 5202 | 力新 |
| 1104 | 5203 | 訊連 |
| 1105 | 5205 | 中茂 |
| 1106 | 5206 | 坤悅 |
| 1107 | 5209 | 新鼎 |
| 1108 | 5210 | 寶碩 |
| 1109 | 5211 | 蒙恬 |
| 1110 | 5212 | 凌網 |
