上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1231 | 5706 | 鳳凰 |
| 1232 | 5864 | 致和證 |
| 1233 | 5871 | 中租-KY |
| 1234 | 5876 | 上海商銀 |
| 1235 | 5878 | 台名 |
| 1236 | 5880 | 合庫金 |
| 1237 | 5902 | 德記 |
| 1238 | 5903 | 全家 |
| 1239 | 5904 | 寶雅* |
| 1240 | 5905 | 南仁湖 |
| 1241 | 5906 | 台南-KY |
| 1242 | 5907 | 大洋-KY |
| 1243 | 6005 | 群益證 |
| 1244 | 6015 | 宏遠證 |
| 1245 | 6016 | 康和證 |
| 1246 | 6020 | 大展證 |
| 1247 | 6021 | 美好證 |
| 1248 | 6023 | 元大期貨 |
| 1249 | 6024 | 群益期 |
| 1250 | 6026 | 福邦證 |
| 1251 | 6028 | 公勝保經 |
| 1252 | 6101 | 寬魚國際 |
| 1253 | 6103 | 合邦 |
| 1254 | 6104 | 創惟 |
| 1255 | 6108 | 競國 |
| 1256 | 6109 | 亞元 |
| 1257 | 6111 | 光聚晶電 |
| 1258 | 6112 | 邁達特 |
| 1259 | 6113 | 亞矽 |
| 1260 | 6114 | 久威 |
