上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1651 | 6929 | 佑全 |
| 1652 | 6931 | 青松健康 |
| 1653 | 6933 | AMAX-KY |
| 1654 | 6936 | 永鴻生技 |
| 1655 | 6937 | 天虹 |
| 1656 | 6944 | 兆聯實業 |
| 1657 | 6945 | 圓祥生技 |
| 1658 | 6949 | 沛爾生醫*-創 |
| 1659 | 6951 | 青新-創 |
| 1660 | 6952 | 大武山 |
| 1661 | 6953 | 家碩 |
| 1662 | 6955 | 邦睿生技-創 |
| 1663 | 6957 | 裕慶-KY |
| 1664 | 6958 | 日盛台駿 |
| 1665 | 6961 | 旅天下 |
| 1666 | 6962 | 奕力-KY |
| 1667 | 6965 | 中傑-KY |
| 1668 | 6967 | 汎瑋材料 |
| 1669 | 6968 | 萬達寵物 |
| 1670 | 6969 | 成信實業*-創 |
| 1671 | 6971 | 惠民實業 |
| 1672 | 6982 | 大井泵浦 |
| 1673 | 6983 | 華洋精機 |
| 1674 | 6988 | 威力暘-創 |
| 1675 | 6994 | 富威電力 |
| 1676 | 6996 | 力領科技 |
| 1677 | 6997 | 博弘 |
| 1678 | 7402 | 邑錡 |
| 1679 | 7547 | 碩網 |
| 1680 | 7556 | 意德士科技 |
