上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1711 | 7750 | 新代 |
| 1712 | 7751 | 竑騰 |
| 1713 | 7753 | 星亞 |
| 1714 | 7757 | 金色三麥 |
| 1715 | 7760 | 享溫馨 |
| 1716 | 7765 | 中華資安 |
| 1717 | 7767 | 仁大資訊 |
| 1718 | 7768 | 頌勝科技 |
| 1719 | 7769 | 鴻勁 |
| 1720 | 7770 | 君曜 |
| 1721 | 7772 | 耀穎 |
| 1722 | 7777 | 能率亞洲 |
| 1723 | 7780 | 大研生醫* |
| 1724 | 7782 | 光速火箭 |
| 1725 | 7786 | 東方風能 |
| 1726 | 7788 | 松川精密 |
| 1727 | 7791 | 皇家可口 |
| 1728 | 7792 | 安葆 |
| 1729 | 7795 | 長廣 |
| 1730 | 7799 | 禾榮科 |
| 1731 | 7805 | 威聯通 |
| 1732 | 7810 | 捷創科技 |
| 1733 | 7814 | 海昌生技 |
| 1734 | 7818 | 溢泰實業 |
| 1735 | 7819 | 精誠金融 |
| 1736 | 7822 | 倍利科 |
| 1737 | 7828 | 創新服務 |
| 1738 | 7855 | 和運租車 |
| 1739 | 7856 | 漢測 |
| 1740 | 8011 | 台通 |
