上市櫃公司永續報告書Statistics
經統計已於公開資訊觀測站申報 114 年度永續報告書之上市公司共 1069 家,上櫃公司共 880 家,總計 1949 家。
註:目前已編製完成並揭露於網站者,可連結至該公司網站進一步查閱。
(更新日期:115.10.16)
永續報告書相關申報資訊即時查詢:
114年度永續報告書編製公司彙總表
| 編號 | 公司代碼 | 公司名稱 |
|---|---|---|
| 1591 | 6799 | 來頡 |
| 1592 | 6803 | 崑鼎 |
| 1593 | 6804 | 明係 |
| 1594 | 6805 | 富世達 |
| 1595 | 6807 | 峰源-KY |
| 1596 | 6811 | 宏碁資訊 |
| 1597 | 6821 | 聯寶 |
| 1598 | 6823 | 濾能 |
| 1599 | 6829 | 千附精密 |
| 1600 | 6830 | 汎銓 |
| 1601 | 6831 | 邁科 |
| 1602 | 6834 | 天二科技 |
| 1603 | 6835 | 圓裕 |
| 1604 | 6838 | 台新藥 |
| 1605 | 6840 | 東研信超 |
| 1606 | 6841 | 長佳智能 |
| 1607 | 6843 | 進典 |
| 1608 | 6844 | 諾貝兒 |
| 1609 | 6846 | 綠茵 |
| 1610 | 6854 | 錼創科技-KY創 |
| 1611 | 6855 | 數泓科 |
| 1612 | 6856 | 鑫傳 |
| 1613 | 6859 | 伯特光 |
| 1614 | 6861 | 睿生光電 |
| 1615 | 6862 | 三集瑞-KY |
| 1616 | 6863 | 永道-KY |
| 1617 | 6865 | 偉康科技 |
| 1618 | 6869 | 雲豹能源 |
| 1619 | 6870 | 騰雲 |
| 1620 | 6872 | 浩宇生醫 |
